419 987 $
2 100
$/сот
коммерческого назначения, сельхозназначение
200 сот
2 дня назад
1 г. 3 мес. назад
46 (сегодня 0,
вчера 0)
Описание
Пропонуємо на продаж унікальну земельну ділянку площею 2 гектари, розташовану в мальовничій місцевості поблизу Східниці, поруч готель "Прикарпаття", за 10 км від відомого готелю «Три Сини та Донька» та «Apartel Skhidnytsya», до Львова всього 100 кілометрів. Ця ділянка має чудову локацію: поруч зупинка транспорту. Неподалік – річка Стрий, що додає особливого шарму та спокою.
Ділянка призначена для ведення особистого селянського господарства (категорія 01.03), але є можливість зміни її призначення під комерційні чи житлові потреби. Ідеально підходить для розвитку туризму, агробізнесу або створення приватного котеджного містечка.
Це ідеальний варіант для тих, хто шукає спокійне та перспективне місце для інвестицій чи власного бізнесу в серці Карпат. Не втрачайте можливість стати власником цієї неймовірної ділянки!
Код об'єкта: 14698
Ділянка призначена для ведення особистого селянського господарства (категорія 01.03), але є можливість зміни її призначення під комерційні чи житлові потреби. Ідеально підходить для розвитку туризму, агробізнесу або створення приватного котеджного містечка.
Це ідеальний варіант для тих, хто шукає спокійне та перспективне місце для інвестицій чи власного бізнесу в серці Карпат. Не втрачайте можливість стати власником цієї неймовірної ділянки!
Код об'єкта: 14698
Детали
Земельный участок, Размером 200 соток. Назначение участка - Сельхозназначение, Коммерческого назначения. Комиссия за услуги 5 %
История изменения цены
| 15.06.2026 | - 1 $ | 419 987 $ |
| 10.06.2026 | + 1 $ | 419 988 $ |
| 20.05.2026 | - 1 $ | 419 987 $ |
| 18.05.2026 | + 1 $ | 419 988 $ |
| 12.05.2026 | + 1 $ | 419 987 $ |
| 05.05.2026 | + 1 $ | 419 986 $ |
| 29.04.2026 | + 1 $ | 419 985 $ |
| 27.04.2026 | + 1 $ | 419 984 $ |
| 24.04.2026 | + 1 $ | 419 983 $ |
| 20.04.2026 | - 1 $ | 419 982 $ |
| 17.04.2026 | - 2 $ | 419 983 $ |
| 14.04.2026 | + 1 $ | 419 985 $ |
| 10.04.2026 | + 1 $ | 419 984 $ |
| 09.04.2026 | - 1 $ | 419 983 $ |
| 08.04.2026 | + 1 $ | 419 984 $ |
| 02.04.2026 | - 1 $ | 419 983 $ |
| 01.04.2026 | - 1 $ | 419 984 $ |
| 29.03.2026 | + 1 $ | 419 985 $ |
| 27.03.2026 | - 1 $ | 419 984 $ |
| 23.03.2026 | - 1 $ | 419 985 $ |
| 22.03.2026 | - 1 $ | 419 986 $ |
| 20.03.2026 | - 1 $ | 419 987 $ |
| 19.03.2026 | + 1 $ | 419 988 $ |
| 17.03.2026 | - 1 $ | 419 987 $ |
| 16.03.2026 | - 1 $ | 419 988 $ |
| 14.03.2026 | + 1 $ | 419 989 $ |
| 12.03.2026 | - 1 $ | 419 988 $ |
| 11.03.2026 | - 1 $ | 419 989 $ |
| 10.03.2026 | + 1 $ | 419 990 $ |
| 09.03.2026 | + 1 $ | 419 989 $ |
| 07.03.2026 | - 1 $ | 419 988 $ |
| 06.03.2026 | + 1 $ | 419 989 $ |
| 05.03.2026 | - 1 $ | 419 988 $ |
| 19.02.2026 | - 1 $ | 419 989 $ |
| 26.01.2026 | + 1 $ | 419 990 $ |
| 20.01.2026 | - 1 $ | 419 989 $ |
| 14.01.2026 | + 1 $ | 419 990 $ |
| 13.01.2026 | - 1 $ | 419 989 $ |
| 30.12.2025 | - 1 $ | 419 990 $ |
| 15.12.2025 | - 1 $ | 419 991 $ |
| 05.12.2025 | + 1 $ | 419 992 $ |
| 04.12.2025 | - 1 $ | 419 991 $ |
| 02.12.2025 | + 1 $ | 419 992 $ |
| 27.11.2025 | - 1 $ | 419 991 $ |
| 26.11.2025 | - 1 $ | 419 992 $ |
| 24.11.2025 | - 1 $ | 419 993 $ |
| 21.11.2025 | - 1 $ | 419 994 $ |
| 19.11.2025 | + 1 $ | 419 995 $ |
| 14.11.2025 | - 1 $ | 419 994 $ |
| 04.11.2025 | + 1 $ | 419 995 $ |
| 31.10.2025 | + 1 $ | 419 994 $ |
| 30.10.2025 | - 1 $ | 419 993 $ |
| 29.10.2025 | + 1 $ | 419 994 $ |
| 28.10.2025 | - 1 $ | 419 993 $ |
| 22.10.2025 | + 1 $ | 419 994 $ |
| 20.10.2025 | - 1 $ | 419 993 $ |
| 15.10.2025 | - 1 $ | 419 994 $ |
| 08.10.2025 | + 1 $ | 419 995 $ |
| 06.10.2025 | + 1 $ | 419 994 $ |
| 01.10.2025 | - 1 $ | 419 993 $ |
| 30.09.2025 | - 1 $ | 419 994 $ |
| 26.09.2025 | + 1 $ | 419 995 $ |
| 25.09.2025 | - 1 $ | 419 994 $ |
| 24.09.2025 | + 1 $ | 419 995 $ |
| 22.09.2025 | + 1 $ | 419 994 $ |
| 19.09.2025 | + 1 $ | 419 993 $ |
| 18.09.2025 | - 1 $ | 419 992 $ |
| 16.09.2025 | - 1 $ | 419 993 $ |
| 11.09.2025 | - 1 $ | 419 994 $ |
| 09.09.2025 | + 1 $ | 419 995 $ |
| 04.09.2025 | + 1 $ | 419 994 $ |
| 03.09.2025 | - 1 $ | 419 993 $ |
| 02.09.2025 | + 1 $ | 419 994 $ |
| 01.09.2025 | + 1 $ | 419 993 $ |
| 27.08.2025 | - 1 $ | 419 992 $ |
| 26.08.2025 | + 1 $ | 419 993 $ |
| 25.08.2025 | + 1 $ | 419 992 $ |
| 22.08.2025 | - 1 $ | 419 991 $ |
| 21.08.2025 | - 1 $ | 419 992 $ |
| 20.08.2025 | + 1 $ | 419 993 $ |
| 19.08.2025 | - 1 $ | 419 992 $ |
| 18.08.2025 | - 1 $ | 419 993 $ |
| 14.08.2025 | - 1 $ | 419 994 $ |
| 13.08.2025 | - 1 $ | 419 995 $ |
| 11.08.2025 | - 1 $ | 419 996 $ |
| 08.08.2025 | + 1 $ | 419 997 $ |
| 07.08.2025 | - 1 $ | 419 996 $ |
| 06.08.2025 | - 1 $ | 419 997 $ |
| 05.08.2025 | + 1 $ | 419 998 $ |
| 04.08.2025 | + 1 $ | 419 997 $ |
| 01.08.2025 | + 1 $ | 419 996 $ |
| 31.07.2025 | + 1 $ | 419 995 $ |
| 30.07.2025 | - 1 $ | 419 994 $ |
| 29.07.2025 | - 1 $ | 419 995 $ |
| 24.07.2025 | - 1 $ | 419 996 $ |
| 22.07.2025 | - 2 $ | 419 997 $ |
| 18.07.2025 | + 1 $ | 419 999 $ |
| 17.07.2025 | - 1 $ | 419 998 $ |
| 16.07.2025 | + 1 $ | 419 999 $ |
| 15.07.2025 | - 1 $ | 419 998 $ |
| 14.07.2025 | + 1 $ | 419 999 $ |
| 11.07.2025 | + 1 $ | 419 998 $ |
| 10.07.2025 | - 1 $ | 419 997 $ |
| 09.07.2025 | - 1 $ | 419 998 $ |
| 01.07.2025 | - 1 $ | 419 999 $ |
| 02.04.2025 | 420 000 $ |
Адрес
Участок
площадь
2 га
200 соток
20000 м2
200 соток
20000 м2
cобственность
Приватна власність
использование
для ведення особистого селянського господарства
категория
Землі сільськогосподарського призначення







