18.10.2025 | - 2 000 $ | 143 000 $ |
14.10.2025 | - 1 000 $ | 145 000 $ |
11.10.2025 | - 2 $ | 146 000 $ |
11.10.2025 | + 1 $ | 146 002 $ |
11.10.2025 | + 1 $ | 146 001 $ |
10.10.2025 | + 1 $ | 146 000 $ |
10.10.2025 | - 1 $ | 145 999 $ |
10.10.2025 | + 1 $ | 146 000 $ |
10.10.2025 | - 1 $ | 145 999 $ |
10.10.2025 | - 1 $ | 146 000 $ |
10.10.2025 | + 1 $ | 146 001 $ |
09.10.2025 | + 2 $ | 146 000 $ |
09.10.2025 | - 2 $ | 145 998 $ |
09.10.2025 | + 1 $ | 146 000 $ |
09.10.2025 | - 1 $ | 145 999 $ |
28.09.2025 | - 3 000 $ | 146 000 $ |
14.09.2025 | - 4 000 $ | 149 000 $ |
09.09.2025 | - 2 000 $ | 153 000 $ |
06.09.2025 | - 2 000 $ | 155 000 $ |
25.08.2025 | 157 000 $ |
Публикация объявлений доступна для зарегистрированных пользователей в роли “Риелтор” или “Владелец“.
Если на вашей странице АН остались объявления, которые вы хотите опубликовать, пожалуйста, напишите нам за кем из риелторов вашего агентства их закрепить.
Зарегистрируйте риелторов АН на RIELTOR.UA и привяжите их аккаунты к аккаунту АН, чтобы: