Активных объявлений | 1 |
Последний визит на сайт | 2 дня назад |
05.08.2024 | - 2 000 грн | 35 000 грн |
31.07.2024 | - 2 000 грн | 37 000 грн |
12.07.2024 | + 4 000 грн | 39 000 грн |
03.06.2024 | + 5 000 грн | 35 000 грн |
10.04.2024 | + 1 000 грн | 30 000 грн |
15.01.2024 | + 1 000 грн | 29 000 грн |
23.10.2023 | - 7 000 грн | 28 000 грн |
01.09.2023 | - 5 000 грн | 35 000 грн |
12.08.2023 | + 17 000 грн | 40 000 грн |
04.07.2023 | + 1 000 грн | 23 000 грн |
02.07.2023 | + 2 000 грн | 22 000 грн |
10.03.2023 | - 2 000 грн | 20 000 грн |
21.02.2023 | - 2 000 грн | 22 000 грн |
15.11.2022 | - 2 000 грн | 24 000 грн |
05.10.2022 | + 4 000 грн | 26 000 грн |
14.09.2022 | + 2 000 грн | 22 000 грн |
16.08.2022 | + 2 000 грн | 20 000 грн |
29.06.2022 | - 5 000 грн | 18 000 грн |
25.05.2022 | - 2 000 грн | 23 000 грн |
21.04.2022 | - 29 600 грн | 25 000 грн |
17.02.2022 | + 100 $ | 1 300 $ |
07.02.2022 | - 100 $ | 1 200 $ |
20.01.2022 | - 100 $ | 1 300 $ |
25.11.2021 | - 100 $ | 1 400 $ |
01.11.2021 | + 200 $ | 1 500 $ |
30.08.2021 | + 200 $ | 1 300 $ |
07.02.2021 | + 362 $ | 1 100 $ |
26.01.2021 | - 2 604 000 грн | 31 000 грн |
26.01.2021 | + 2 593 000 грн | 2 635 000 грн |
11.12.2020 | - 100 $ | 1 000 $ |
08.12.2020 | - 92 400 $ | 1 100 $ |
08.12.2020 | + 92 833 $ | 93 500 $ |
28.09.2020 | + 4 000 грн | 28 000 грн |
20.08.2020 | + 4 000 грн | 24 000 грн |
24.06.2020 | + 1 000 грн | 20 000 грн |
21.06.2020 | - 1 000 грн | 19 000 грн |
26.05.2020 | - 2 000 грн | 20 000 грн |
06.04.2020 | + 1 000 грн | 22 000 грн |
02.04.2020 | - 2 000 грн | 21 000 грн |
06.03.2020 | + 1 000 грн | 23 000 грн |
10.02.2020 | - 2 000 грн | 22 000 грн |
22.01.2020 | 24 000 грн |
Публикация объявлений доступна для зарегистрированных пользователей в роли “Риелтор” или “Владелец“.
Если на вашей странице АН остались объявления, которые вы хотите опубликовать, пожалуйста, напишите нам за кем из риелторов вашего агентства их закрепить.
Зарегистрируйте риелторов АН на RIELTOR.UA и привяжите их аккаунты к аккаунту АН, чтобы: