61 700 $
1 435 $/м²
ПРЕМИУМ БЕЗ КОМИССИИ Медгородок
43 / 16 / 13 м²
этаж 11 из 16
Бетонно монолитный
От строителей свободная планировка
сегодня
2 г. 8 мес. назад
1056 (сегодня 0, вчера 5)
Описание
Е-ОСЕЛЯ. 61 700 для покупателя.Продам1-ю квартиру в ЖК Отрадный, по ул. Каблукова (Виталия Скакуна 19а). Новый, но уже обжитый дом. Классическая планировка. Внутри квартиры несущих стен нет.Квартира не угловая. Видовая. Состояние ремонта - от строителей. Дом с консьержем. Комплекс огороженный и охраняемый по периметру внутренней охраной. Отопление собственная газовая мини-котельная на этот дом.Все обслуживается собственным ЖЭК-ом этого комплекса.Хорошая транспортная развязка. Рядом остановка скоростного трамвая. 12 минут езды в центр города.
Детали
Дом Введено в эксплуатацию - Бетонно монолитный, в квартире 1 комната. Газа нет. Отопление автономное. Балкона нет застеклены. Есть лоджия, застеклена. Состояние стен - черновые работы. Окна металлопластиковые. Общее состояние квартиры - От строителей свободная планировка. Прямая продажа, Возможна рассрочка. Застеклен. Застеклена. Без комиссии
Сергій
Сергій
Собственник
Верифицированный профиль
2
Года на сайте
Активных объявлений 1
Последний визит на сайт вчера
История изменения цены
20.08.2024 - 300 $ 61 700 $
31.07.2024 - 8 000 $ 62 000 $
05.01.2024 + 1 000 $ 70 000 $
27.11.2023 + 1 000 $ 69 000 $
05.08.2023 + 3 000 $ 68 000 $
17.06.2023 + 7 000 $ 65 000 $
04.06.2023 + 1 000 $ 58 000 $
04.06.2023 - 8 000 $ 57 000 $
02.03.2023 + 1 000 $ 65 000 $
07.01.2023 + 6 000 $ 64 000 $
15.12.2022 + 2 000 $ 58 000 $
15.12.2022 - 2 000 $ 56 000 $
14.12.2022 + 2 000 $ 58 000 $
14.12.2022 - 2 000 $ 56 000 $
10.11.2022 + 3 000 $ 58 000 $
03.11.2022 - 3 000 $ 55 000 $
01.11.2022 + 3 000 $ 58 000 $
31.10.2022 - 3 000 $ 55 000 $
31.10.2022 + 4 000 $ 58 000 $
31.10.2022 - 4 000 $ 54 000 $
23.10.2022 + 10 000 $ 58 000 $
17.10.2022 - 1 000 $ 48 000 $
17.10.2022 - 1 000 $ 49 000 $
16.10.2022 - 2 000 $ 50 000 $
14.10.2022 - 6 000 $ 52 000 $
25.08.2022 + 3 000 $ 58 000 $
18.08.2022 - 1 000 $ 55 000 $
17.08.2022 + 1 000 $ 56 000 $
17.08.2022 - 3 000 $ 55 000 $
16.08.2022 - 2 000 $ 58 000 $
15.08.2022 - 2 000 $ 60 000 $
14.08.2022 + 2 000 $ 62 000 $
14.08.2022 - 5 000 $ 60 000 $
22.07.2022 - 7 000 $ 65 000 $
27.01.2022 - 2 000 $ 72 000 $
24.01.2022 + 1 000 $ 74 000 $
13.01.2022 + 2 000 $ 73 000 $
13.01.2022 - 2 000 $ 71 000 $
13.01.2022 73 000 $
Адрес
Ваша жалоба принята!
В пропозиції є незбережені дані.