16.03.2025 | - 500 $ | 134 000 $ |
27.01.2025 | - 4 000 $ | 134 500 $ |
24.01.2025 | - 1 000 $ | 138 500 $ |
19.01.2025 | - 1 000 $ | 139 500 $ |
07.01.2025 | - 500 $ | 140 500 $ |
23.12.2024 | - 1 000 $ | 141 000 $ |
19.12.2024 | - 500 $ | 142 000 $ |
11.12.2024 | - 400 $ | 142 500 $ |
04.12.2024 | - 2 000 $ | 142 900 $ |
02.11.2024 | - 1 000 $ | 144 900 $ |
30.10.2024 | - 1 000 $ | 145 900 $ |
23.10.2024 | - 1 090 $ | 146 900 $ |
16.10.2024 | - 510 $ | 147 990 $ |
11.10.2024 | - 1 000 $ | 148 500 $ |
09.10.2024 | - 400 $ | 149 500 $ |
06.10.2024 | - 5 100 $ | 149 900 $ |
29.09.2024 | 155 000 $ |
Публикация объявлений доступна для зарегистрированных пользователей в роли “Риелтор” или “Владелец“.
Если на вашей странице АН остались объявления, которые вы хотите опубликовать, пожалуйста, напишите нам за кем из риелторов вашего агентства их закрепить.
Зарегистрируйте риелторов АН на RIELTOR.UA и привяжите их аккаунты к аккаунту АН, чтобы: