| 01.11.2025 | - 3 000 $ | 107 000 $ |
| 30.10.2025 | + 3 000 $ | 110 000 $ |
| 28.10.2025 | + 3 000 $ | 107 000 $ |
| 22.10.2025 | - 6 000 $ | 104 000 $ |
| 21.10.2025 | + 5 000 $ | 110 000 $ |
| 20.10.2025 | + 6 000 $ | 105 000 $ |
| 18.10.2025 | - 6 000 $ | 99 000 $ |
| 13.10.2025 | - 6 000 $ | 105 000 $ |
| 07.10.2025 | + 6 000 $ | 111 000 $ |
| 22.09.2025 | - 6 000 $ | 105 000 $ |
| 19.09.2025 | + 1 000 $ | 111 000 $ |
| 19.09.2025 | + 5 000 $ | 110 000 $ |
| 16.09.2025 | - 5 000 $ | 105 000 $ |
| 05.09.2025 | + 6 000 $ | 110 000 $ |
| 18.08.2025 | - 6 136 000 $ | 104 000 $ |
| 18.08.2025 | 6 240 000 $ |
Публикация объявлений доступна для зарегистрированных пользователей в роли “Риелтор” или “Владелец“.
Если на вашей странице АН остались объявления, которые вы хотите опубликовать, пожалуйста, напишите нам за кем из риелторов вашего агентства их закрепить.
Зарегистрируйте риелторов АН на RIELTOR.UA и привяжите их аккаунты к аккаунту АН, чтобы:





























