| Активных объявлений | 1 |
| Последний визит на сайт | 1 неделя назад |
| 03.11.2025 | + 10 000 $ | 117 000 $ |
| 03.11.2025 | - 10 000 $ | 107 000 $ |
| 27.10.2025 | + 10 000 $ | 117 000 $ |
| 16.10.2025 | - 10 000 $ | 107 000 $ |
| 12.10.2025 | - 20 000 $ | 117 000 $ |
| 09.10.2025 | - 2 000 $ | 137 000 $ |
| 07.10.2025 | + 29 000 $ | 139 000 $ |
| 05.10.2025 | + 10 000 $ | 110 000 $ |
| 04.10.2025 | - 5 000 $ | 100 000 $ |
| 23.09.2025 | + 5 000 $ | 105 000 $ |
| 09.09.2025 | - 5 000 $ | 100 000 $ |
| 05.09.2025 | - 7 000 $ | 105 000 $ |
| 28.08.2025 | - 13 000 $ | 112 000 $ |
| 18.08.2025 | + 13 000 $ | 125 000 $ |
| 27.07.2025 | - 3 000 $ | 112 000 $ |
| 21.07.2025 | + 5 000 $ | 115 000 $ |
| 18.07.2025 | + 10 000 $ | 110 000 $ |
| 07.07.2025 | - 10 000 $ | 100 000 $ |
| 02.07.2025 | - 10 000 $ | 110 000 $ |
| 25.06.2025 | - 10 000 $ | 120 000 $ |
| 21.06.2025 | - 15 000 $ | 130 000 $ |
| 20.06.2025 | - 20 000 $ | 145 000 $ |
| 16.05.2025 | + 45 000 $ | 165 000 $ |
| 21.04.2025 | - 25 000 $ | 120 000 $ |
| 10.02.2025 | + 18 000 $ | 145 000 $ |
| 20.12.2024 | + 12 000 $ | 127 000 $ |
| 13.10.2024 | - 5 000 $ | 115 000 $ |
| 13.10.2024 | - 15 000 $ | 120 000 $ |
| 06.08.2024 | - 5 000 $ | 135 000 $ |
| 22.07.2024 | + 10 000 $ | 140 000 $ |
| 27.06.2024 | - 5 000 $ | 130 000 $ |
| 09.06.2024 | + 5 000 $ | 135 000 $ |
| 05.06.2024 | - 10 000 $ | 130 000 $ |
| 25.04.2024 | - 10 000 $ | 140 000 $ |
| 25.04.2024 | - 15 000 $ | 150 000 $ |
| 08.03.2024 | - 5 000 $ | 165 000 $ |
| 03.03.2024 | 170 000 $ |
Публикация объявлений доступна для зарегистрированных пользователей в роли “Риелтор” или “Владелец“.
Если на вашей странице АН остались объявления, которые вы хотите опубликовать, пожалуйста, напишите нам за кем из риелторов вашего агентства их закрепить.
Зарегистрируйте риелторов АН на RIELTOR.UA и привяжите их аккаунты к аккаунту АН, чтобы:
