1
400 000 $
82
$/м²
Щорса, 59
БЕЗ КОМІСІЇ
приміщення вільного призначення, виробниче приміщення
4900 м²
вчора
4 р. 7 міс. тому
295 (сьогодні 0,
вчора 0)
Опис
Продам виробничо-складське приміщення по вул. Щорса 59.
Загальна площа - 4900 м² + , , кран балка, хороший стан, хороший під'їзд, ідеально підходить під будь-яке виробництво.
3 воріт Можлива продаж окремими частинами . Ціна 80 дол за 1 кв.м.
91 сотка землі.
За детальною інформацією - дзвоніть/пишіть у Viber.
Загальна площа - 4900 м² + , , кран балка, хороший стан, хороший під'їзд, ідеально підходить під будь-яке виробництво.
3 воріт Можлива продаж окремими частинами . Ціна 80 дол за 1 кв.м.
91 сотка землі.
За детальною інформацією - дзвоніть/пишіть у Viber.
Деталі
Об'єкт комерційної нерухомості, Клас A, Окремо стояча будівля, Виробниче приміщення, Приміщення вільного призначення. Без комісії

| Активних оголошень | 196 |
| Ексклюзивних об'єктів | 0 |
| Рекламна активність | 30556 |
| Останній візит на сайт | вчора |
Історія зміни ціни
| 11.08.2025 | + 140 000 $ | 400 000 $ |
| 19.09.2024 | + 10 000 $ | 260 000 $ |
| 17.07.2024 | + 10 000 $ | 250 000 $ |
| 03.07.2024 | + 45 000 $ | 240 000 $ |
| 04.06.2024 | - 4 000 $ | 195 000 $ |
| 01.05.2024 | - 11 000 $ | 199 000 $ |
| 03.01.2024 | - 5 000 $ | 210 000 $ |
| 11.12.2023 | - 5 000 $ | 215 000 $ |
| 10.11.2023 | - 20 000 $ | 220 000 $ |
| 07.11.2023 | - 20 000 $ | 240 000 $ |
| 28.02.2023 | + 10 000 $ | 260 000 $ |
| 09.02.2023 | - 10 000 $ | 250 000 $ |
| 08.10.2022 | + 10 000 $ | 260 000 $ |
| 24.09.2022 | - 70 000 $ | 250 000 $ |
| 27.07.2022 | + 70 000 $ | 320 000 $ |
| 10.12.2021 | 250 000 $ |


