119 998 $
1 000  $/сот
 Кадастровий номер верифіковано Комісія 5%
сільгосппризначення
120 сот
4 дні тому
1 р. 2 міс. тому
30 (сьогодні 0, вчора 0)
Опис
Продається земельна ділянка площею 1.2 га, розташована в першій лінії від дороги, що забезпечує зручний доступ та вигідне розташування, у мальовничому селі Луб'яна, неподалік міста Миколаїв (Львівська область).

- Цільове призначення: 01.03 – для ведення особистого селянського господарства.
- Можливість зміни призначення під інші потреби.
- Зручний доїзд – розташування біля дороги забезпечує легкий доступ.
- Чисте довкілля та прекрасна природа – ідеальне місце для фермерства, відпочинку або бізнес-проєктів.

Ділянка має чисті документи та готова до продажу.

Деталі за телефоном: 0_6_7_5-9-3-3-3-2-7.

Код об'єкта: 14722
Деталі
Земельна ділянка, Розміром 120 соток. Призначення ділянки - Сільгосппризначення. Комісія за послуги 5 %
Sitalo Real Estate
Верифікований профіль
Сертифікат
АФНУ
3
Роки досвіду
5
Верифікованих рекомендацій
2
Роки на сайті
Активних оголошень 54
Ексклюзивних об'єктів 0
Рекламна активність 2465
Останній візит на сайт сьогодні
Рекомендувати
Історія зміни ціни
20.05.2026 - 1 $ 119 998 $
18.05.2026 + 1 $ 119 999 $
12.05.2026 + 1 $ 119 998 $
05.05.2026 + 1 $ 119 997 $
29.04.2026 - 1 $ 119 996 $
27.04.2026 + 1 $ 119 997 $
24.04.2026 - 1 $ 119 996 $
20.04.2026 + 1 $ 119 997 $
17.04.2026 - 2 $ 119 996 $
15.04.2026 + 1 $ 119 998 $
10.04.2026 - 1 $ 119 997 $
09.04.2026 - 1 $ 119 998 $
08.04.2026 + 1 $ 119 999 $
02.04.2026 + 1 $ 119 998 $
01.04.2026 - 1 $ 119 997 $
29.03.2026 - 1 $ 119 998 $
27.03.2026 - 1 $ 119 999 $
23.03.2026 - 24 997 $ 120 000 $
22.03.2026 + 1 $ 144 997 $
20.03.2026 - 1 $ 144 996 $
19.03.2026 - 1 $ 144 997 $
17.03.2026 + 1 $ 144 998 $
16.03.2026 - 1 $ 144 997 $
14.03.2026 + 1 $ 144 998 $
12.03.2026 - 1 $ 144 997 $
11.03.2026 + 1 $ 144 998 $
10.03.2026 - 1 $ 144 997 $
09.03.2026 + 1 $ 144 998 $
07.03.2026 + 1 $ 144 997 $
06.03.2026 + 1 $ 144 996 $
05.03.2026 + 1 $ 144 995 $
25.02.2026 + 1 $ 144 994 $
19.02.2026 + 1 $ 144 993 $
26.01.2026 - 1 $ 144 992 $
22.01.2026 - 1 $ 144 993 $
21.01.2026 - 1 $ 144 994 $
20.01.2026 + 1 $ 144 995 $
14.01.2026 - 1 $ 144 994 $
13.01.2026 + 1 $ 144 995 $
30.12.2025 - 1 $ 144 994 $
15.12.2025 + 1 $ 144 995 $
05.12.2025 - 1 $ 144 994 $
04.12.2025 - 1 $ 144 995 $
02.12.2025 - 1 $ 144 996 $
27.11.2025 - 1 $ 144 997 $
26.11.2025 + 1 $ 144 998 $
24.11.2025 - 1 $ 144 997 $
21.11.2025 - 1 $ 144 998 $
19.11.2025 + 1 $ 144 999 $
11.11.2025 + 1 $ 144 998 $
10.11.2025 - 1 $ 144 997 $
05.11.2025 - 1 $ 144 998 $
04.11.2025 + 1 $ 144 999 $
31.10.2025 - 1 $ 144 998 $
30.10.2025 + 1 $ 144 999 $
29.10.2025 + 1 $ 144 998 $
28.10.2025 - 1 $ 144 997 $
22.10.2025 + 1 $ 144 998 $
20.10.2025 + 1 $ 144 997 $
15.10.2025 + 1 $ 144 996 $
08.10.2025 + 4 $ 144 995 $
06.10.2025 + 1 $ 144 991 $
01.10.2025 + 1 $ 144 990 $
30.09.2025 - 1 $ 144 989 $
26.09.2025 - 1 $ 144 990 $
25.09.2025 - 1 $ 144 991 $
24.09.2025 - 1 $ 144 992 $
22.09.2025 - 1 $ 144 993 $
19.09.2025 + 1 $ 144 994 $
18.09.2025 - 1 $ 144 993 $
16.09.2025 - 2 $ 144 994 $
15.09.2025 + 1 $ 144 996 $
11.09.2025 + 1 $ 144 995 $
10.09.2025 - 1 $ 144 994 $
09.09.2025 - 1 $ 144 995 $
04.09.2025 + 1 $ 144 996 $
03.09.2025 + 2 $ 144 995 $
02.09.2025 + 1 $ 144 993 $
01.09.2025 + 1 $ 144 992 $
27.08.2025 - 1 $ 144 991 $
26.08.2025 - 1 $ 144 992 $
25.08.2025 - 1 $ 144 993 $
22.08.2025 - 1 $ 144 994 $
21.08.2025 - 1 $ 144 995 $
20.08.2025 + 1 $ 144 996 $
19.08.2025 - 1 $ 144 995 $
18.08.2025 + 1 $ 144 996 $
14.08.2025 - 1 $ 144 995 $
13.08.2025 - 1 $ 144 996 $
11.08.2025 - 1 $ 144 997 $
08.08.2025 - 1 $ 144 998 $
07.08.2025 + 1 $ 144 999 $
06.08.2025 - 1 $ 144 998 $
05.08.2025 + 1 $ 144 999 $
04.08.2025 - 1 $ 144 998 $
01.08.2025 + 1 $ 144 999 $
31.07.2025 - 1 $ 144 998 $
30.07.2025 + 1 $ 144 999 $
29.07.2025 - 1 $ 144 998 $
24.07.2025 - 1 $ 144 999 $
22.07.2025 + 1 $ 145 000 $
18.07.2025 + 1 $ 144 999 $
17.07.2025 + 1 $ 144 998 $
16.07.2025 - 1 $ 144 997 $
15.07.2025 + 1 $ 144 998 $
14.07.2025 - 1 $ 144 997 $
11.07.2025 - 1 $ 144 998 $
10.07.2025 + 1 $ 144 999 $
09.07.2025 - 1 $ 144 998 $
01.07.2025 + 1 $ 144 999 $
24.06.2025 - 1 $ 144 998 $
03.06.2025 - 1 $ 144 999 $
02.04.2025 145 000 $
Адреса
с. Миколаїв
Кадастровий номер 4623081200:14:000:****  верифіковано через реєстр

Ділянка
площа
1.2 га
120 соток
12000 м2
власність
Приватна власність
використання
для ведення особистого селянського господарства
категорія
Землі сільськогосподарського призначення
Вашу скаргу прийнято!
Оберіть спосіб підтвердження
Щоб вашу рекомендацію було зараховано, підтвердіть свою особистість
* Особисті дані не відображатимуться на сайті та слугуватимуть лише для підтвердження особистості.
Як верифікуватись через Дію?
Зчитайте QR-код сканером у застосунку Дія й підтвердьте авторизацію Дія.Підписом
QR-код для верификации через Дію
QR-код буде дійсний ще 02:00
Як верифікуватись через Bankid?
Верифікація BankID відкриється у новому вікні. Якщо сторінка верифікації не відкрилася, вікно було заблоковане вашим браузером.
Щоб дозволити відкриття вікна, виконайте такі кроки:

1. Перевірте адресний рядок браузера на повідомлення про помилку або піктограму блокування. Натисніть на нього.
2. Якщо у вас встановлено блокувальник спливаючих вікон, тимчасово відключіть його для цього сайту.
3. Перевірте налаштування вашого браузера і переконайтеся, що блокування спливаючих вікон вимкнено або налаштовано на дозвіл відкриття цього вікна.

Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до нашої служби підтримки.
Як верифікуватись через Дію?
Верифікація Дія відкриється у новому вікні. Якщо сторінка верифікації не відкрилася, вікно було заблоковане вашим браузером.
Щоб дозволити відкриття вікна, виконайте такі кроки:

1. Перевірте адресний рядок браузера на повідомлення про помилку або піктограму блокування. Натисніть на нього.
2. Якщо у вас встановлено блокувальник спливаючих вікон, тимчасово відключіть його для цього сайту.
3. Перевірте налаштування вашого браузера і переконайтеся, що блокування спливаючих вікон вимкнено або налаштовано на дозвіл відкриття цього вікна.

Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до нашої служби підтримки.
Вітаємо!
Рекомендацію зараховано!
Незабаром рекомендація зʼявиться на сторінці рієлтора.
Рекомендацію не зараховано.
Ви вже залишали рекомендацію даному рієлтору.
В пропозиції є незбережені дані.