811 984 $
5 800
$/сот
комерційного призначення, промпризначення
140 сот
4 дні тому
1 р. тому
70 (сьогодні 0,
вчора 0)
Опис
Продаж земельної ділянки комерційного призначення (торгово - офісні та складські приміщення , придорожній сервіс ) .
Знаходиться у с.Кожичі , біля с.Рясне-Руське Залізничного р-ну м.Львова .
Загальна площа 1,4 га
Можна придбати меншими площами .
Офіційний заїзд.(на момент будівництва тимчасовий заїзд-виїзд)
Ділянку не потрібно підсипати, природній грунт .
Ідеально під логістичні склади, придорожній сервіс.
Поруч діючий бізнес, торговий центр, ресторанно-готельний бізнес.
код 10414
Знаходиться у с.Кожичі , біля с.Рясне-Руське Залізничного р-ну м.Львова .
Загальна площа 1,4 га
Можна придбати меншими площами .
Офіційний заїзд.(на момент будівництва тимчасовий заїзд-виїзд)
Ділянку не потрібно підсипати, природній грунт .
Ідеально під логістичні склади, придорожній сервіс.
Поруч діючий бізнес, торговий центр, ресторанно-готельний бізнес.
код 10414
Деталі
Земельна ділянка, Розміром 140 соток. Призначення ділянки - Промпризначення, Комерційного призначення. Комісія за послуги 5 %
Історія зміни ціни
| 05.05.2026 | - 1 $ | 811 984 $ |
| 29.04.2026 | + 1 $ | 811 985 $ |
| 27.04.2026 | + 1 $ | 811 984 $ |
| 20.04.2026 | - 1 $ | 811 983 $ |
| 17.04.2026 | - 3 $ | 811 984 $ |
| 16.04.2026 | - 1 $ | 811 987 $ |
| 15.04.2026 | + 1 $ | 811 988 $ |
| 14.04.2026 | - 1 $ | 811 987 $ |
| 10.04.2026 | + 1 $ | 811 988 $ |
| 09.04.2026 | - 1 $ | 811 987 $ |
| 08.04.2026 | + 1 $ | 811 988 $ |
| 02.04.2026 | - 1 $ | 811 987 $ |
| 01.04.2026 | - 1 $ | 811 988 $ |
| 29.03.2026 | + 1 $ | 811 989 $ |
| 27.03.2026 | - 1 $ | 811 988 $ |
| 23.03.2026 | - 1 $ | 811 989 $ |
| 22.03.2026 | + 1 $ | 811 990 $ |
| 20.03.2026 | + 1 $ | 811 989 $ |
| 19.03.2026 | - 1 $ | 811 988 $ |
| 17.03.2026 | - 1 $ | 811 989 $ |
| 16.03.2026 | - 2 $ | 811 990 $ |
| 03.12.2025 | - 1 $ | 811 992 $ |
| 21.11.2025 | - 1 $ | 811 993 $ |
| 22.10.2025 | + 1 $ | 811 994 $ |
| 15.10.2025 | - 1 $ | 811 993 $ |
| 08.10.2025 | + 1 $ | 811 994 $ |
| 01.10.2025 | - 1 $ | 811 993 $ |
| 23.09.2025 | - 1 $ | 811 994 $ |
| 18.09.2025 | - 1 $ | 811 995 $ |
| 11.09.2025 | + 1 $ | 811 996 $ |
| 04.09.2025 | + 1 $ | 811 995 $ |
| 03.09.2025 | - 1 $ | 811 994 $ |
| 02.09.2025 | + 1 $ | 811 995 $ |
| 27.08.2025 | + 1 $ | 811 994 $ |
| 19.08.2025 | - 1 $ | 811 993 $ |
| 07.08.2025 | + 1 $ | 811 994 $ |
| 31.07.2025 | - 1 $ | 811 993 $ |
| 30.07.2025 | - 1 $ | 811 994 $ |
| 29.07.2025 | - 1 $ | 811 995 $ |
| 24.07.2025 | - 1 $ | 811 996 $ |
| 18.07.2025 | - 1 $ | 811 997 $ |
| 14.07.2025 | - 1 $ | 811 998 $ |
| 11.07.2025 | - 1 $ | 811 999 $ |
| 14.05.2025 | 812 000 $ |
Адреса
Ділянка
площа
0.8 га
80 соток
8000 м2
80 соток
8000 м2
власність
Приватна власність
використання
під будівництво виробничо-складських приміщень
категорія
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
адреса
Львівська область, Яворівський район, Бірківська сільська рада







