12.11.2024 | - 8 000 $ | 117 000 $ |
30.05.2024 | - 8 000 $ | 125 000 $ |
12.05.2024 | - 2 000 $ | 133 000 $ |
23.04.2024 | - 1 000 $ | 135 000 $ |
17.04.2024 | - 1 000 $ | 136 000 $ |
19.03.2024 | - 2 000 $ | 137 000 $ |
18.03.2024 | + 2 000 $ | 139 000 $ |
15.03.2024 | + 4 000 $ | 137 000 $ |
13.03.2024 | - 6 000 $ | 133 000 $ |
09.03.2024 | + 12 $ | 139 000 $ |
09.03.2024 | - 3 012 $ | 138 988 $ |
26.01.2024 | + 37 000 $ | 142 000 $ |
03.03.2023 | + 6 000 $ | 105 000 $ |
08.02.2023 | + 2 000 $ | 99 000 $ |
02.12.2022 | - 2 000 $ | 97 000 $ |
13.11.2022 | - 6 000 $ | 99 000 $ |
28.10.2022 | + 2 000 $ | 105 000 $ |
05.10.2022 | + 6 000 $ | 103 000 $ |
05.08.2022 | - 2 000 $ | 97 000 $ |
18.07.2022 | 99 000 $ |
Публикация объявлений доступна для зарегистрированных пользователей в роли “Риелтор” или “Владелец“.
Если на вашей странице АН остались объявления, которые вы хотите опубликовать, пожалуйста, напишите нам за кем из риелторов вашего агентства их закрепить.
Зарегистрируйте риелторов АН на RIELTOR.UA и привяжите их аккаунты к аккаунту АН, чтобы: