14.03.2025 | + 3 000 $ | 230 000 $ |
03.03.2025 | + 1 $ | 227 000 $ |
28.02.2025 | - 1 $ | 226 999 $ |
20.01.2025 | + 7 001 $ | 227 000 $ |
15.01.2025 | + 5 000 $ | 219 999 $ |
15.01.2025 | - 5 000 $ | 214 999 $ |
15.01.2025 | - 7 001 $ | 219 999 $ |
09.01.2025 | - 10 000 $ | 227 000 $ |
08.01.2025 | + 10 000 $ | 237 000 $ |
03.01.2025 | + 2 000 $ | 227 000 $ |
02.01.2025 | - 3 000 $ | 225 000 $ |
23.12.2024 | - 1 999 $ | 228 000 $ |
16.12.2024 | - 4 901 $ | 229 999 $ |
13.12.2024 | - 100 $ | 234 900 $ |
11.12.2024 | - 4 990 $ | 235 000 $ |
11.12.2024 | - 7 010 $ | 239 990 $ |
06.12.2024 | - 2 990 $ | 247 000 $ |
02.12.2024 | - 5 010 $ | 249 990 $ |
25.11.2024 | - 10 000 $ | 255 000 $ |
31.10.2024 | 265 000 $ |
Публикация объявлений доступна для зарегистрированных пользователей в роли “Риелтор” или “Владелец“.
Если на вашей странице АН остались объявления, которые вы хотите опубликовать, пожалуйста, напишите нам за кем из риелторов вашего агентства их закрепить.
Зарегистрируйте риелторов АН на RIELTOR.UA и привяжите их аккаунты к аккаунту АН, чтобы: