23.04.2025 | + 2 001 $ | 127 000 $ |
30.03.2025 | - 1 $ | 124 999 $ |
29.03.2025 | - 1 779 $ | 125 000 $ |
29.03.2025 | - 220 $ | 126 779 $ |
27.03.2025 | - 1 $ | 126 999 $ |
25.03.2025 | + 7 002 $ | 127 000 $ |
22.03.2025 | - 7 002 $ | 119 998 $ |
20.03.2025 | + 7 000 $ | 127 000 $ |
20.03.2025 | + 16 001 $ | 120 000 $ |
20.03.2025 | + 1 999 $ | 103 999 $ |
20.03.2025 | - 499 $ | 102 000 $ |
19.03.2025 | - 498 $ | 102 499 $ |
19.03.2025 | - 2 $ | 102 997 $ |
18.03.2025 | - 1 000 $ | 102 999 $ |
18.03.2025 | - 501 $ | 103 999 $ |
18.03.2025 | - 400 $ | 104 500 $ |
17.03.2025 | - 90 $ | 104 900 $ |
17.03.2025 | - 10 $ | 104 990 $ |
15.03.2025 | - 500 $ | 105 000 $ |
14.03.2025 | - 499 $ | 105 500 $ |
14.03.2025 | + 220 $ | 105 999 $ |
14.03.2025 | - 720 $ | 105 779 $ |
13.03.2025 | - 501 $ | 106 499 $ |
13.03.2025 | + 1 $ | 107 000 $ |
13.03.2025 | - 1 $ | 106 999 $ |
13.03.2025 | + 500 $ | 107 000 $ |
13.03.2025 | + 500 $ | 106 500 $ |
12.03.2025 | + 1 $ | 106 000 $ |
10.03.2025 | - 499 $ | 105 999 $ |
10.03.2025 | - 1 $ | 106 498 $ |
09.03.2025 | + 501 $ | 106 499 $ |
07.03.2025 | - 1 $ | 105 998 $ |
07.03.2025 | - 500 $ | 105 999 $ |
07.03.2025 | - 401 $ | 106 499 $ |
07.03.2025 | - 99 $ | 106 900 $ |
06.03.2025 | - 1 $ | 106 999 $ |
02.03.2025 | - 999 $ | 107 000 $ |
01.03.2025 | - 3 000 $ | 107 999 $ |
28.02.2025 | - 1 001 $ | 110 999 $ |
28.02.2025 | - 999 $ | 112 000 $ |
28.02.2025 | - 501 $ | 112 999 $ |
28.02.2025 | - 500 $ | 113 500 $ |
27.02.2025 | - 899 $ | 114 000 $ |
26.02.2025 | - 100 $ | 114 899 $ |
25.02.2025 | - 2 001 $ | 114 999 $ |
21.02.2025 | - 999 $ | 117 000 $ |
21.02.2025 | - 500 $ | 117 999 $ |
21.02.2025 | - 1 $ | 118 499 $ |
21.02.2025 | - 499 $ | 118 500 $ |
16.02.2025 | - 1 $ | 118 999 $ |
16.02.2025 | - 500 $ | 119 000 $ |
14.02.2025 | - 498 $ | 119 500 $ |
14.02.2025 | + 100 $ | 119 998 $ |
13.02.2025 | - 1 $ | 119 898 $ |
13.02.2025 | - 99 $ | 119 899 $ |
13.02.2025 | - 1 $ | 119 998 $ |
11.02.2025 | - 900 $ | 119 999 $ |
11.02.2025 | - 98 $ | 120 899 $ |
11.02.2025 | - 2 $ | 120 997 $ |
10.02.2025 | - 501 $ | 120 999 $ |
09.02.2025 | - 497 $ | 121 500 $ |
08.02.2025 | - 2 $ | 121 997 $ |
07.02.2025 | - 1 $ | 121 999 $ |
05.02.2025 | - 999 $ | 122 000 $ |
04.02.2025 | - 2 001 $ | 122 999 $ |
04.02.2025 | - 10 000 $ | 125 000 $ |
04.02.2025 | 135 000 $ |
Публикация объявлений доступна для зарегистрированных пользователей в роли “Риелтор” или “Владелец“.
Если на вашей странице АН остались объявления, которые вы хотите опубликовать, пожалуйста, напишите нам за кем из риелторов вашего агентства их закрепить.
Зарегистрируйте риелторов АН на RIELTOR.UA и привяжите их аккаунты к аккаунту АН, чтобы: