| вчера | - 1 000 $ | 158 000 $ |
| 05.05.2026 | - 6 000 $ | 159 000 $ |
| 04.05.2026 | - 9 999 $ | 165 000 $ |
| 04.05.2026 | + 26 999 $ | 174 999 $ |
| 03.05.2026 | - 1 998 $ | 148 000 $ |
| 29.04.2026 | - 5 000 $ | 149 998 $ |
| 28.04.2026 | - 1 $ | 154 998 $ |
| 28.04.2026 | - 1 $ | 154 999 $ |
| 27.04.2026 | - 4 000 $ | 155 000 $ |
| 26.04.2026 | + 4 002 $ | 159 000 $ |
| 24.04.2026 | - 1 $ | 154 998 $ |
| 15.04.2026 | - 1 $ | 154 999 $ |
| 14.04.2026 | - 999 $ | 155 000 $ |
| 14.04.2026 | - 1 000 $ | 155 999 $ |
| 13.04.2026 | - 1 $ | 156 999 $ |
| 09.04.2026 | - 499 $ | 157 000 $ |
| 09.04.2026 | - 389 $ | 157 499 $ |
| 09.04.2026 | - 111 $ | 157 888 $ |
| 08.04.2026 | - 1 $ | 157 999 $ |
| 08.04.2026 | - 6 999 $ | 158 000 $ |
| 08.04.2026 | + 4 000 $ | 164 999 $ |
| 26.03.2026 | - 4 001 $ | 160 999 $ |
| 23.03.2026 | + 4 701 $ | 165 000 $ |
| 21.03.2026 | - 101 $ | 160 299 $ |
| 20.03.2026 | - 79 $ | 160 400 $ |
| 12.03.2026 | - 19 $ | 160 479 $ |
| 11.03.2026 | - 1 $ | 160 498 $ |
| 11.03.2026 | - 500 $ | 160 499 $ |
| 10.03.2026 | - 2 000 $ | 160 999 $ |
| 09.03.2026 | - 1 $ | 162 999 $ |
| 05.03.2026 | - 998 $ | 163 000 $ |
| 05.03.2026 | - 1 $ | 163 998 $ |
| 05.03.2026 | - 1 $ | 163 999 $ |
| 02.03.2026 | - 499 $ | 164 000 $ |
| 28.02.2026 | - 499 $ | 164 499 $ |
| 28.02.2026 | - 2 $ | 164 998 $ |
| 27.02.2026 | - 499 $ | 165 000 $ |
| 26.02.2026 | - 499 $ | 165 499 $ |
| 26.02.2026 | - 1 $ | 165 998 $ |
| 25.02.2026 | - 1 500 $ | 165 999 $ |
| 24.02.2026 | - 401 $ | 167 499 $ |
| 24.02.2026 | - 98 $ | 167 900 $ |
| 23.02.2026 | - 2 $ | 167 998 $ |
| 23.02.2026 | + 2 001 $ | 168 000 $ |
| 21.02.2026 | - 2 000 $ | 165 999 $ |
| 21.02.2026 | - 1 000 $ | 167 999 $ |
| 16.02.2026 | - 1 000 $ | 168 999 $ |
| 15.02.2026 | - 4 001 $ | 169 999 $ |
| 14.02.2026 | - 499 $ | 174 000 $ |
| 12.02.2026 | - 500 $ | 174 499 $ |
| 12.02.2026 | - 499 $ | 174 999 $ |
| 12.02.2026 | - 1 $ | 175 498 $ |
| 11.02.2026 | - 1 499 $ | 175 499 $ |
| 10.02.2026 | - 1 $ | 176 998 $ |
| 09.02.2026 | - 1 $ | 176 999 $ |
| 09.02.2026 | - 498 $ | 177 000 $ |
| 08.02.2026 | - 1 $ | 177 498 $ |
| 08.02.2026 | - 389 $ | 177 499 $ |
| 07.02.2026 | - 1 $ | 177 888 $ |
| 07.02.2026 | - 109 $ | 177 889 $ |
| 06.02.2026 | - 1 $ | 177 998 $ |
| 06.02.2026 | - 500 $ | 177 999 $ |
| 06.02.2026 | - 376 $ | 178 499 $ |
| 05.02.2026 | - 2 $ | 178 875 $ |
| 05.02.2026 | - 1 $ | 178 877 $ |
| 04.02.2026 | - 1 $ | 178 878 $ |
| 03.02.2026 | - 1 $ | 178 879 $ |
| 02.02.2026 | - 3 $ | 178 880 $ |
| 02.02.2026 | - 1 $ | 178 883 $ |
| 01.02.2026 | - 1 $ | 178 884 $ |
| 01.02.2026 | - 1 $ | 178 885 $ |
| 31.01.2026 | - 1 $ | 178 886 $ |
| 30.01.2026 | - 2 $ | 178 887 $ |
| 30.01.2026 | - 101 $ | 178 889 $ |
| 30.01.2026 | - 7 $ | 178 990 $ |
| 30.01.2026 | - 2 $ | 178 997 $ |
| 30.01.2026 | - 1 $ | 178 999 $ |
| 30.01.2026 | - 1 000 $ | 179 000 $ |
| 29.01.2026 | 180 000 $ |
Публикация объявлений доступна для зарегистрированных пользователей в роли “Риелтор” или “Владелец“.
Если на вашей странице АН остались объявления, которые вы хотите опубликовать, пожалуйста, напишите нам за кем из риелторов вашего агентства их закрепить.
Зарегистрируйте риелторов АН на RIELTOR.UA и привяжите их аккаунты к аккаунту АН, чтобы: