2
201 599 $
2 100  $/сот
 Кадастровий номер верифіковано Комісія 5%
промпризначення
96 сот
сьогодні
1 р. 3 міс. тому
53 (сьогодні 0, вчора 0)
Опис
Продається земельна ділянка в першій лінії в селі Зелів, загальна площа 96 соток. Ділянка ідеально підходить для будівництва виробничих об'єктів.

Цільове призначення: для будівництва цеху по переробці птиці.

Вид використання: 11.02 — для розміщення основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Зручний під'їзд — асфальтований доїзд, що забезпечує комфортне транспортування вантажів. Ділянка знаходиться в перспективному районі для розвитку бізнесу та промислових об'єктів.

Чудова інвестиційна пропозиція для підприємців, які шукають землю під будівництво промислових об'єктів.

Код об'єкта: 14916
Деталі
Земельна ділянка, Розміром 96 соток. Призначення ділянки - Промпризначення. Комісія за послуги 5 %
Sitalo Real Estate
Верифікований профіль
Сертифікат
АФНУ
4
Роки досвіду
5
Верифікованих рекомендацій
2
Роки на сайті
Активних оголошень 50
Ексклюзивних об'єктів 0
Рекламна активність 3463
Останній візит на сайт сьогодні
Рекомендувати
Історія зміни ціни
20.05.2026 + 1 $ 201 600 $
19.05.2026 - 1 $ 201 599 $
18.05.2026 + 1 $ 201 600 $
12.05.2026 - 1 $ 201 599 $
05.05.2026 - 86 370 $ 201 600 $
29.04.2026 + 1 $ 287 970 $
27.04.2026 + 1 $ 287 969 $
24.04.2026 - 1 $ 287 968 $
23.04.2026 - 1 $ 287 969 $
20.04.2026 - 1 $ 287 970 $
17.04.2026 - 5 $ 287 971 $
15.04.2026 - 3 $ 287 976 $
14.04.2026 - 1 $ 287 979 $
10.04.2026 + 1 $ 287 980 $
09.04.2026 - 1 $ 287 979 $
08.04.2026 - 1 $ 287 980 $
02.04.2026 - 1 $ 287 981 $
01.04.2026 + 1 $ 287 982 $
29.03.2026 - 1 $ 287 981 $
27.03.2026 + 1 $ 287 982 $
23.03.2026 - 1 $ 287 981 $
22.03.2026 - 1 $ 287 982 $
20.03.2026 + 1 $ 287 983 $
19.03.2026 + 1 $ 287 982 $
17.03.2026 - 1 $ 287 981 $
16.03.2026 + 1 $ 287 982 $
14.03.2026 - 1 $ 287 981 $
12.03.2026 - 1 $ 287 982 $
11.03.2026 - 1 $ 287 983 $
10.03.2026 - 1 $ 287 984 $
09.03.2026 + 1 $ 287 985 $
07.03.2026 + 1 $ 287 984 $
06.03.2026 - 1 $ 287 983 $
05.03.2026 + 1 $ 287 984 $
25.02.2026 - 1 $ 287 983 $
20.02.2026 - 1 $ 287 984 $
19.02.2026 + 1 $ 287 985 $
18.02.2026 + 1 $ 287 984 $
10.02.2026 - 1 $ 287 983 $
06.02.2026 - 1 $ 287 984 $
05.02.2026 + 1 $ 287 985 $
30.01.2026 - 1 $ 287 984 $
29.01.2026 - 1 $ 287 985 $
27.01.2026 - 1 $ 287 986 $
26.01.2026 - 1 $ 287 987 $
22.01.2026 - 1 $ 287 988 $
21.01.2026 - 1 $ 287 989 $
20.01.2026 + 1 $ 287 990 $
14.01.2026 - 1 $ 287 989 $
13.01.2026 + 1 $ 287 990 $
07.01.2026 + 1 $ 287 989 $
30.12.2025 - 1 $ 287 988 $
22.12.2025 - 2 $ 287 989 $
17.12.2025 - 1 $ 287 991 $
15.12.2025 - 1 $ 287 992 $
05.12.2025 - 1 $ 287 993 $
04.12.2025 + 1 $ 287 994 $
02.12.2025 + 1 $ 287 993 $
27.11.2025 - 1 $ 287 992 $
26.11.2025 - 1 $ 287 993 $
24.11.2025 - 1 $ 287 994 $
21.11.2025 - 1 $ 287 995 $
19.11.2025 - 1 $ 287 996 $
14.11.2025 - 1 $ 287 997 $
11.11.2025 - 1 $ 287 998 $
05.11.2025 - 1 $ 287 999 $
04.11.2025 + 63 016 $ 288 000 $
31.10.2025 + 1 $ 224 984 $
30.10.2025 - 1 $ 224 983 $
29.10.2025 - 1 $ 224 984 $
28.10.2025 - 1 $ 224 985 $
22.10.2025 + 1 $ 224 986 $
20.10.2025 + 1 $ 224 985 $
15.10.2025 + 1 $ 224 984 $
08.10.2025 + 1 $ 224 983 $
06.10.2025 - 1 $ 224 982 $
01.10.2025 + 1 $ 224 983 $
30.09.2025 - 1 $ 224 982 $
29.09.2025 + 1 $ 224 983 $
26.09.2025 - 1 $ 224 982 $
25.09.2025 - 1 $ 224 983 $
24.09.2025 - 1 $ 224 984 $
23.09.2025 + 1 $ 224 985 $
22.09.2025 - 1 $ 224 984 $
19.09.2025 - 1 $ 224 985 $
18.09.2025 - 1 $ 224 986 $
16.09.2025 - 1 $ 224 987 $
15.09.2025 - 1 $ 224 988 $
11.09.2025 - 1 $ 224 989 $
10.09.2025 + 1 $ 224 990 $
09.09.2025 + 1 $ 224 989 $
04.09.2025 + 1 $ 224 988 $
03.09.2025 - 1 $ 224 987 $
02.09.2025 + 1 $ 224 988 $
01.09.2025 + 1 $ 224 987 $
29.08.2025 + 1 $ 224 986 $
27.08.2025 - 1 $ 224 985 $
26.08.2025 - 1 $ 224 986 $
25.08.2025 - 1 $ 224 987 $
22.08.2025 - 1 $ 224 988 $
21.08.2025 - 1 $ 224 989 $
20.08.2025 - 2 $ 224 990 $
19.08.2025 - 1 $ 224 992 $
18.08.2025 - 1 $ 224 993 $
15.08.2025 - 1 $ 224 994 $
14.08.2025 - 1 $ 224 995 $
13.08.2025 + 1 $ 224 996 $
11.08.2025 - 1 $ 224 995 $
08.08.2025 - 1 $ 224 996 $
07.08.2025 - 1 $ 224 997 $
05.08.2025 - 1 $ 224 998 $
04.08.2025 + 1 $ 224 999 $
01.08.2025 + 1 $ 224 998 $
31.07.2025 - 1 $ 224 997 $
29.07.2025 - 1 $ 224 998 $
24.07.2025 - 1 $ 224 999 $
22.07.2025 + 1 $ 225 000 $
18.07.2025 + 1 $ 224 999 $
17.07.2025 - 1 $ 224 998 $
16.07.2025 + 1 $ 224 999 $
15.07.2025 - 1 $ 224 998 $
14.07.2025 + 1 $ 224 999 $
11.07.2025 - 1 $ 224 998 $
10.07.2025 + 1 $ 224 999 $
09.07.2025 - 1 $ 224 998 $
02.07.2025 + 1 $ 224 999 $
01.07.2025 - 1 $ 224 998 $
24.06.2025 + 1 $ 224 999 $
23.06.2025 - 1 $ 224 998 $
20.06.2025 - 1 $ 224 999 $
02.04.2025 225 000 $
Адреса
с. Зелів
Кадастровий номер 4625883600:02:000:****  верифіковано через реєстр

Ділянка
площа
0.48 га
48 соток
4800 м2
власність
Приватна власність
використання
для будівництва цеху по переробці птиці (без забою)
категорія
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
адреса
Львівська область, Яворівський район, Домажирська сільська рада
Вашу скаргу прийнято!
Оберіть спосіб підтвердження
Щоб вашу рекомендацію було зараховано, підтвердіть свою особистість
* Особисті дані не відображатимуться на сайті та слугуватимуть лише для підтвердження особистості.
Як верифікуватись через Дію?
Зчитайте QR-код сканером у застосунку Дія й підтвердьте авторизацію Дія.Підписом
QR-код для верификации через Дію
QR-код буде дійсний ще 02:00
Як верифікуватись через Bankid?
Верифікація BankID відкриється у новому вікні. Якщо сторінка верифікації не відкрилася, вікно було заблоковане вашим браузером.
Щоб дозволити відкриття вікна, виконайте такі кроки:

1. Перевірте адресний рядок браузера на повідомлення про помилку або піктограму блокування. Натисніть на нього.
2. Якщо у вас встановлено блокувальник спливаючих вікон, тимчасово відключіть його для цього сайту.
3. Перевірте налаштування вашого браузера і переконайтеся, що блокування спливаючих вікон вимкнено або налаштовано на дозвіл відкриття цього вікна.

Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до нашої служби підтримки.
Як верифікуватись через Дію?
Верифікація Дія відкриється у новому вікні. Якщо сторінка верифікації не відкрилася, вікно було заблоковане вашим браузером.
Щоб дозволити відкриття вікна, виконайте такі кроки:

1. Перевірте адресний рядок браузера на повідомлення про помилку або піктограму блокування. Натисніть на нього.
2. Якщо у вас встановлено блокувальник спливаючих вікон, тимчасово відключіть його для цього сайту.
3. Перевірте налаштування вашого браузера і переконайтеся, що блокування спливаючих вікон вимкнено або налаштовано на дозвіл відкриття цього вікна.

Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до нашої служби підтримки.
Вітаємо!
Рекомендацію зараховано!
Незабаром рекомендація зʼявиться на сторінці рієлтора.
Рекомендацію не зараховано.
Ви вже залишали рекомендацію даному рієлтору.
В пропозиції є незбережені дані.