6
41 500 $
655
$/м²
Панельна
1 тиж. тому
9 міс. тому
555 (сьогодні 0,
вчора 2)
Опис
пр. Героїв Кодак 8/9 этаж, дев'ятий будинок під'їзд 8 середній.
Вид на Набережну та Героїв, під будинком ринок. Зручна авто розв'язка (Космічна/Набережна)
Капітальний ремонт опалубки будинку, капітальний ремонт даху, ліфт новий, у під'їзді зроблено ремонт та поміняно всі вікна!
ПРЕКРАСНА Набережна та МакДональдс для ПРОГУЛОК І ВІДПОЧИНКУ!
КРАЩИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ!
Вид на Набережну та Героїв, під будинком ринок. Зручна авто розв'язка (Космічна/Набережна)
Капітальний ремонт опалубки будинку, капітальний ремонт даху, ліфт новий, у під'їзді зроблено ремонт та поміняно всі вікна!
ПРЕКРАСНА Набережна та МакДональдс для ПРОГУЛОК І ВІДПОЧИНКУ!
КРАЩИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ!
Комунікації
Газ:
Є
Кухонна плита:
Газова

Владислав
Власник
| Активних оголошень | 1 |
| Останній візит на сайт | 5 днів тому |
Планування
Кількість кімнат:
3
Загальна площа:
63.4 м²
Висота стель:
2.5 м
Загальний стан квартири:
З ремонтом
Кількість балконів:
1
У квартирі є
-
Телевізор
-
Кабельне ТБ
-
Кондиціонер
Історія зміни ціни
| 22.05.2026 | - 500 $ | 41 500 $ |
| 21.05.2026 | + 500 $ | 42 000 $ |
| 20.05.2026 | + 500 $ | 41 500 $ |
| 18.05.2026 | - 500 $ | 41 000 $ |
| 16.05.2026 | - 500 $ | 41 500 $ |
| 10.05.2026 | + 2 500 $ | 42 000 $ |
| 04.05.2026 | - 100 $ | 39 500 $ |
| 02.05.2026 | - 100 $ | 39 600 $ |
| 01.05.2026 | - 100 $ | 39 700 $ |
| 25.04.2026 | - 100 $ | 39 800 $ |
| 23.04.2026 | - 100 $ | 39 900 $ |
| 15.03.2026 | + 1 000 $ | 40 000 $ |
| 10.03.2026 | - 500 $ | 39 000 $ |
| 09.03.2026 | + 1 000 $ | 39 500 $ |
| 05.03.2026 | - 500 $ | 38 500 $ |
| 05.03.2026 | - 500 $ | 39 000 $ |
| 03.03.2026 | - 500 $ | 39 500 $ |
| 01.01.2026 | + 1 000 $ | 40 000 $ |
| 29.12.2025 | + 500 $ | 39 000 $ |
| 19.12.2025 | + 200 $ | 38 500 $ |
| 16.12.2025 | + 200 $ | 38 300 $ |
| 17.11.2025 | - 100 $ | 38 100 $ |
| 14.11.2025 | - 100 $ | 38 200 $ |
| 10.11.2025 | - 100 $ | 38 300 $ |
| 06.11.2025 | - 100 $ | 38 400 $ |
| 03.11.2025 | - 100 $ | 38 500 $ |
| 01.11.2025 | - 100 $ | 38 600 $ |
| 29.10.2025 | - 100 $ | 38 700 $ |
| 27.10.2025 | - 100 $ | 38 800 $ |
| 24.10.2025 | - 600 $ | 38 900 $ |
| 24.10.2025 | - 500 $ | 39 500 $ |
| 23.10.2025 | + 1 400 $ | 40 000 $ |
| 22.10.2025 | - 100 $ | 38 600 $ |
| 19.10.2025 | - 100 $ | 38 700 $ |
| 17.10.2025 | - 100 $ | 38 800 $ |
| 11.10.2025 | - 100 $ | 38 900 $ |
| 23.09.2025 | - 200 $ | 39 000 $ |
| 21.09.2025 | - 100 $ | 39 200 $ |
| 19.09.2025 | - 100 $ | 39 300 $ |
| 16.09.2025 | - 100 $ | 39 400 $ |
| 10.09.2025 | - 500 $ | 39 500 $ |
| 05.09.2025 | - 500 $ | 40 000 $ |
| 02.09.2025 | - 500 $ | 40 500 $ |
| 14.08.2025 | - 500 $ | 41 000 $ |
| 14.08.2025 | 41 500 $ |
Адреса























