1
144 999 $
490
$/м²
Комісія 5%
295.66 / 137.01 / 18.26 м²
2 поверхи
10 сот
Приватний будинок
5 кімнат
вчора
1 р. 1 міс. тому
93 (сьогодні 0,
вчора 0)
Опис
5 кімнатний будинок в Малехові.
Загальна площа 295.66 кв. м.
Житлова площа 137.01 кв. м.
Площа кухні 18.26 кв. м..
Перший поверх: гараж на 2 авто, велика вітальня з виходом на терасу, кухня, паливна, санвузол, коридор.
Другий поверх 4 ізольовані кімнати, 3 гардеробні, санвузол, 2 балкона, коридор.
Є відео, ключі.
Код об'єкту: 12244
ТОРГ!!!
Загальна площа 295.66 кв. м.
Житлова площа 137.01 кв. м.
Площа кухні 18.26 кв. м..
Перший поверх: гараж на 2 авто, велика вітальня з виходом на терасу, кухня, паливна, санвузол, коридор.
Другий поверх 4 ізольовані кімнати, 3 гардеробні, санвузол, 2 балкона, коридор.
Є відео, ключі.
Код об'єкту: 12244
ТОРГ!!!
Планування
Кількість кімнат:
5
Загальна площа:
295.66 м²
Загальний стан будинку:
Без ремонту
На ділянці є
-
Гараж
-
Тераса
Історія зміни ціни
| 20.05.2026 | + 1 $ | 144 999 $ |
| 18.05.2026 | - 1 $ | 144 998 $ |
| 12.05.2026 | + 1 $ | 144 999 $ |
| 05.05.2026 | + 1 $ | 144 998 $ |
| 29.04.2026 | + 1 $ | 144 997 $ |
| 27.04.2026 | - 1 $ | 144 996 $ |
| 24.04.2026 | + 1 $ | 144 997 $ |
| 20.04.2026 | - 1 $ | 144 996 $ |
| 17.04.2026 | + 1 $ | 144 997 $ |
| 16.04.2026 | - 1 $ | 144 996 $ |
| 15.04.2026 | - 1 $ | 144 997 $ |
| 10.04.2026 | + 1 $ | 144 998 $ |
| 09.04.2026 | + 1 $ | 144 997 $ |
| 08.04.2026 | + 1 $ | 144 996 $ |
| 02.04.2026 | + 1 $ | 144 995 $ |
| 01.04.2026 | + 1 $ | 144 994 $ |
| 29.03.2026 | - 1 $ | 144 993 $ |
| 27.03.2026 | + 1 $ | 144 994 $ |
| 23.03.2026 | - 1 $ | 144 993 $ |
| 22.03.2026 | - 1 $ | 144 994 $ |
| 20.03.2026 | - 1 $ | 144 995 $ |
| 19.03.2026 | - 1 $ | 144 996 $ |
| 17.03.2026 | - 1 $ | 144 997 $ |
| 16.03.2026 | - 1 $ | 144 998 $ |
| 11.03.2026 | + 1 $ | 144 999 $ |
| 07.03.2026 | + 1 $ | 144 998 $ |
| 21.11.2025 | - 1 $ | 144 997 $ |
| 31.10.2025 | + 1 $ | 144 998 $ |
| 29.10.2025 | - 1 $ | 144 997 $ |
| 28.10.2025 | - 1 $ | 144 998 $ |
| 22.10.2025 | + 1 $ | 144 999 $ |
| 15.10.2025 | - 1 $ | 144 998 $ |
| 08.10.2025 | + 1 $ | 144 999 $ |
| 01.10.2025 | + 1 $ | 144 998 $ |
| 26.09.2025 | + 1 $ | 144 997 $ |
| 24.09.2025 | - 1 $ | 144 996 $ |
| 23.09.2025 | + 1 $ | 144 997 $ |
| 22.09.2025 | - 1 $ | 144 996 $ |
| 19.09.2025 | + 1 $ | 144 997 $ |
| 18.09.2025 | + 1 $ | 144 996 $ |
| 11.09.2025 | + 1 $ | 144 995 $ |
| 09.09.2025 | - 1 $ | 144 994 $ |
| 04.09.2025 | - 1 $ | 144 995 $ |
| 02.09.2025 | + 1 $ | 144 996 $ |
| 27.08.2025 | + 1 $ | 144 995 $ |
| 22.08.2025 | - 1 $ | 144 994 $ |
| 19.08.2025 | - 1 $ | 144 995 $ |
| 15.08.2025 | - 1 $ | 144 996 $ |
| 11.08.2025 | - 1 $ | 144 997 $ |
| 07.08.2025 | - 1 $ | 144 998 $ |
| 01.08.2025 | + 1 $ | 144 999 $ |
| 31.07.2025 | - 1 $ | 144 998 $ |
| 29.07.2025 | + 1 $ | 144 999 $ |
| 24.07.2025 | - 1 $ | 144 998 $ |
| 18.07.2025 | + 1 $ | 144 999 $ |
| 14.07.2025 | - 1 $ | 144 998 $ |
| 11.07.2025 | - 1 $ | 144 999 $ |
| 01.05.2025 | 145 000 $ |






















