149 998 $
1 456  $/сот
 Кадастровый номер верифицирован Комиссия 5%
сельхозназначение
103 сот
1 нед. назад
1 г. 1 мес. назад
73 (сегодня 0, вчера 1)
Описание
Продаж земельної ділянки у Солонці.
Загальна площа 1.03 га.
Ділянка чудово підходить під котеджне містечко, поруч є всі комунікації. Навколо розвинена інфраструктура, є магазини, супермаркети, школи та дитячі садочки.
Призначення земельної ділянки- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Код 11965
Детали
Земельный участок, Размером 103 сотки. Назначение участка - Сельхозназначение. Комиссия за услуги 5 %
Sitalo Real Estate
Верифицированный профиль
Сертификат
АФНУ
3
Года опыта
5
Верифицированных рекомендаций
2
Года на сайте
Активных объявлений 56
Эксклюзивных объектов 0
Рекламная активность 3724
Последний визит на сайт вчера
Рекомендовать
История изменения цены
20.05.2026 - 1 $ 149 998 $
19.05.2026 + 1 $ 149 999 $
18.05.2026 + 1 $ 149 998 $
12.05.2026 + 1 $ 149 997 $
05.05.2026 + 1 $ 149 996 $
29.04.2026 + 1 $ 149 995 $
27.04.2026 - 1 $ 149 994 $
24.04.2026 - 3 $ 149 995 $
23.04.2026 + 1 $ 149 998 $
20.04.2026 - 1 $ 149 997 $
17.04.2026 + 1 $ 149 998 $
16.04.2026 + 1 $ 149 997 $
15.04.2026 + 1 $ 149 996 $
14.04.2026 - 1 $ 149 995 $
10.04.2026 - 1 $ 149 996 $
09.04.2026 - 1 $ 149 997 $
08.04.2026 + 1 $ 149 998 $
02.04.2026 - 1 $ 149 997 $
01.04.2026 + 1 $ 149 998 $
29.03.2026 + 1 $ 149 997 $
27.03.2026 + 1 $ 149 996 $
23.03.2026 - 1 $ 149 995 $
22.03.2026 - 1 $ 149 996 $
20.03.2026 + 1 $ 149 997 $
19.03.2026 + 1 $ 149 996 $
17.03.2026 - 1 $ 149 995 $
16.03.2026 - 1 $ 149 996 $
14.03.2026 + 1 $ 149 997 $
12.03.2026 - 1 $ 149 996 $
11.03.2026 - 1 $ 149 997 $
10.03.2026 + 1 $ 149 998 $
09.03.2026 - 1 $ 149 997 $
07.03.2026 + 1 $ 149 998 $
06.03.2026 - 1 $ 149 997 $
05.03.2026 + 1 $ 149 998 $
25.02.2026 - 1 $ 149 997 $
19.02.2026 + 1 $ 149 998 $
18.02.2026 + 1 $ 149 997 $
10.02.2026 - 1 $ 149 996 $
30.01.2026 - 1 $ 149 997 $
29.01.2026 + 1 $ 149 998 $
27.01.2026 - 1 $ 149 997 $
26.01.2026 + 1 $ 149 998 $
22.01.2026 + 1 $ 149 997 $
21.01.2026 + 1 $ 149 996 $
20.01.2026 + 1 $ 149 995 $
14.01.2026 - 1 $ 149 994 $
13.01.2026 - 1 $ 149 995 $
07.01.2026 + 1 $ 149 996 $
30.12.2025 - 1 $ 149 995 $
22.12.2025 - 1 $ 149 996 $
17.12.2025 + 1 $ 149 997 $
15.12.2025 + 1 $ 149 996 $
05.12.2025 + 1 $ 149 995 $
04.12.2025 + 1 $ 149 994 $
02.12.2025 + 1 $ 149 993 $
27.11.2025 + 1 $ 149 992 $
26.11.2025 + 1 $ 149 991 $
24.11.2025 - 1 $ 149 990 $
21.11.2025 - 1 $ 149 991 $
19.11.2025 - 1 $ 149 992 $
14.11.2025 - 1 $ 149 993 $
11.11.2025 - 1 $ 149 994 $
05.11.2025 + 1 $ 149 995 $
04.11.2025 + 1 $ 149 994 $
31.10.2025 - 1 $ 149 993 $
30.10.2025 - 1 $ 149 994 $
29.10.2025 + 1 $ 149 995 $
28.10.2025 - 1 $ 149 994 $
22.10.2025 - 1 $ 149 995 $
20.10.2025 + 1 $ 149 996 $
15.10.2025 - 1 $ 149 995 $
08.10.2025 + 1 $ 149 996 $
06.10.2025 + 1 $ 149 995 $
01.10.2025 - 1 $ 149 994 $
30.09.2025 - 1 $ 149 995 $
29.09.2025 - 1 $ 149 996 $
26.09.2025 + 1 $ 149 997 $
25.09.2025 + 1 $ 149 996 $
24.09.2025 - 1 $ 149 995 $
23.09.2025 - 1 $ 149 996 $
22.09.2025 - 1 $ 149 997 $
19.09.2025 + 1 $ 149 998 $
18.09.2025 - 1 $ 149 997 $
16.09.2025 + 1 $ 149 998 $
15.09.2025 - 1 $ 149 997 $
11.09.2025 + 1 $ 149 998 $
10.09.2025 + 1 $ 149 997 $
09.09.2025 + 1 $ 149 996 $
04.09.2025 + 1 $ 149 995 $
03.09.2025 + 1 $ 149 994 $
02.09.2025 + 1 $ 149 993 $
01.09.2025 - 1 $ 149 992 $
27.08.2025 + 1 $ 149 993 $
26.08.2025 - 1 $ 149 992 $
25.08.2025 - 1 $ 149 993 $
22.08.2025 - 1 $ 149 994 $
21.08.2025 - 1 $ 149 995 $
20.08.2025 - 1 $ 149 996 $
19.08.2025 - 1 $ 149 997 $
18.08.2025 + 1 $ 149 998 $
14.08.2025 - 1 $ 149 997 $
13.08.2025 + 1 $ 149 998 $
11.08.2025 - 1 $ 149 997 $
08.08.2025 - 1 $ 149 998 $
07.08.2025 + 1 $ 149 999 $
06.08.2025 - 1 $ 149 998 $
05.08.2025 + 1 $ 149 999 $
04.08.2025 - 1 $ 149 998 $
01.08.2025 + 1 $ 149 999 $
31.07.2025 + 1 $ 149 998 $
30.07.2025 - 1 $ 149 997 $
29.07.2025 + 1 $ 149 998 $
24.07.2025 - 1 $ 149 997 $
22.07.2025 - 1 $ 149 998 $
18.07.2025 + 1 $ 149 999 $
17.07.2025 - 1 $ 149 998 $
16.07.2025 + 1 $ 149 999 $
15.07.2025 - 1 $ 149 998 $
14.07.2025 + 1 $ 149 999 $
11.07.2025 - 1 $ 149 998 $
10.07.2025 + 1 $ 149 999 $
02.07.2025 - 1 $ 149 998 $
01.07.2025 + 1 $ 149 999 $
24.06.2025 - 1 $ 149 998 $
23.06.2025 - 1 $ 149 999 $
07.04.2025 + 146 624 $ 150 000 $
02.04.2025 150 000 грн
Адрес
с. Солонка
Кадастровый номер 4623686600:07:000:****  верифицировано через реестр

Участок
площадь
1.03 га
103 соток
10300 м2
cобственность
Приватна власність
использование
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
категория
Землі сільськогосподарського призначення
Ваша жалоба принята!
Выберите способ подтверждения
Чтобы ваша рекомендация была засчитана, подтвердите свою личность
* Личные данные не будут отображаться на сайте и будут служить только для подтверждения личности.
Как верифицироваться через Дію?
Считайте QR-код сканером в приложении Действие и подтвердите авторизацию Действие.
QR-код для верификации через Дію
QR-код будет действителен еще 02:00
Как верифицироваться через Bankid?
Верификация BankID откроется в новом окне. Если страница верификации не открылась, значит окно было заблокировано вашим браузером.
Чтобы разрешить открытие окна, выполните следующие шаги:

1. Проверьте адресную строку браузера на наличие сообщения об ошибке или значка блокировки. Нажмите на него.
2. Если у вас установлен блокировщик всплывающих окон, временно отключите его для этого сайта.
3. Проверьте настройки вашего браузера и убедитесь, что блокировка всплывающих окон отключена или настроена на разрешение открытия данного окна.

Если проблема остается нерешенной, свяжитесь с нашей службой поддержки.
Как верифицироваться через Дію?
Верификация Дія откроется в новом окне. Если страница верификации не открылась, значит окно было заблокировано вашим браузером.
Чтобы разрешить открытие окна, выполните следующие шаги:

1. Проверьте адресную строку браузера на наличие сообщения об ошибке или значка блокировки. Нажмите на него.
2. Если у вас установлен блокировщик всплывающих окон, временно отключите его для этого сайта.
3. Проверьте настройки вашего браузера и убедитесь, что блокировка всплывающих окон отключена или настроена на разрешение открытия данного окна.

Если проблема остается нерешенной, свяжитесь с нашей службой поддержки.
Поздравляем!
Рекомендация засчитана!
В скором времени рекомендация появится на странице риелтора.
Рекомендация не засчитана.
Вы уже оставляли рекомендацию данному риелтору.
В пропозиції є незбережені дані.