149 997 $
1 456  $/сот
 Кадастровий номер верифіковано Комісія 5%
сільгосппризначення
103 сот
5 днів тому
1 р. 1 міс. тому
71 (сьогодні 0, вчора 1)
Опис
Продаж земельної ділянки у Солонці.
Загальна площа 1.03 га.
Ділянка чудово підходить під котеджне містечко, поруч є всі комунікації. Навколо розвинена інфраструктура, є магазини, супермаркети, школи та дитячі садочки.
Призначення земельної ділянки- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Код 11965
Деталі
Земельна ділянка, Розміром 103 сотки. Призначення ділянки - Сільгосппризначення. Комісія за послуги 5 %
Sitalo Real Estate
Верифікований профіль
Сертифікат
АФНУ
3
Роки досвіду
5
Верифікованих рекомендацій
2
Роки на сайті
Активних оголошень 58
Ексклюзивних об'єктів 0
Рекламна активність 3480
Останній візит на сайт 2 дні тому
Рекомендувати
Історія зміни ціни
12.05.2026 + 1 $ 149 997 $
05.05.2026 + 1 $ 149 996 $
29.04.2026 + 1 $ 149 995 $
27.04.2026 - 1 $ 149 994 $
24.04.2026 - 3 $ 149 995 $
23.04.2026 + 1 $ 149 998 $
20.04.2026 - 1 $ 149 997 $
17.04.2026 + 1 $ 149 998 $
16.04.2026 + 1 $ 149 997 $
15.04.2026 + 1 $ 149 996 $
14.04.2026 - 1 $ 149 995 $
10.04.2026 - 1 $ 149 996 $
09.04.2026 - 1 $ 149 997 $
08.04.2026 + 1 $ 149 998 $
02.04.2026 - 1 $ 149 997 $
01.04.2026 + 1 $ 149 998 $
29.03.2026 + 1 $ 149 997 $
27.03.2026 + 1 $ 149 996 $
23.03.2026 - 1 $ 149 995 $
22.03.2026 - 1 $ 149 996 $
20.03.2026 + 1 $ 149 997 $
19.03.2026 + 1 $ 149 996 $
17.03.2026 - 1 $ 149 995 $
16.03.2026 - 1 $ 149 996 $
14.03.2026 + 1 $ 149 997 $
12.03.2026 - 1 $ 149 996 $
11.03.2026 - 1 $ 149 997 $
10.03.2026 + 1 $ 149 998 $
09.03.2026 - 1 $ 149 997 $
07.03.2026 + 1 $ 149 998 $
06.03.2026 - 1 $ 149 997 $
05.03.2026 + 1 $ 149 998 $
25.02.2026 - 1 $ 149 997 $
19.02.2026 + 1 $ 149 998 $
18.02.2026 + 1 $ 149 997 $
10.02.2026 - 1 $ 149 996 $
30.01.2026 - 1 $ 149 997 $
29.01.2026 + 1 $ 149 998 $
27.01.2026 - 1 $ 149 997 $
26.01.2026 + 1 $ 149 998 $
22.01.2026 + 1 $ 149 997 $
21.01.2026 + 1 $ 149 996 $
20.01.2026 + 1 $ 149 995 $
14.01.2026 - 1 $ 149 994 $
13.01.2026 - 1 $ 149 995 $
07.01.2026 + 1 $ 149 996 $
30.12.2025 - 1 $ 149 995 $
22.12.2025 - 1 $ 149 996 $
17.12.2025 + 1 $ 149 997 $
15.12.2025 + 1 $ 149 996 $
05.12.2025 + 1 $ 149 995 $
04.12.2025 + 1 $ 149 994 $
02.12.2025 + 1 $ 149 993 $
27.11.2025 + 1 $ 149 992 $
26.11.2025 + 1 $ 149 991 $
24.11.2025 - 1 $ 149 990 $
21.11.2025 - 1 $ 149 991 $
19.11.2025 - 1 $ 149 992 $
14.11.2025 - 1 $ 149 993 $
11.11.2025 - 1 $ 149 994 $
05.11.2025 + 1 $ 149 995 $
04.11.2025 + 1 $ 149 994 $
31.10.2025 - 1 $ 149 993 $
30.10.2025 - 1 $ 149 994 $
29.10.2025 + 1 $ 149 995 $
28.10.2025 - 1 $ 149 994 $
22.10.2025 - 1 $ 149 995 $
20.10.2025 + 1 $ 149 996 $
15.10.2025 - 1 $ 149 995 $
08.10.2025 + 1 $ 149 996 $
06.10.2025 + 1 $ 149 995 $
01.10.2025 - 1 $ 149 994 $
30.09.2025 - 1 $ 149 995 $
29.09.2025 - 1 $ 149 996 $
26.09.2025 + 1 $ 149 997 $
25.09.2025 + 1 $ 149 996 $
24.09.2025 - 1 $ 149 995 $
23.09.2025 - 1 $ 149 996 $
22.09.2025 - 1 $ 149 997 $
19.09.2025 + 1 $ 149 998 $
18.09.2025 - 1 $ 149 997 $
16.09.2025 + 1 $ 149 998 $
15.09.2025 - 1 $ 149 997 $
11.09.2025 + 1 $ 149 998 $
10.09.2025 + 1 $ 149 997 $
09.09.2025 + 1 $ 149 996 $
04.09.2025 + 1 $ 149 995 $
03.09.2025 + 1 $ 149 994 $
02.09.2025 + 1 $ 149 993 $
01.09.2025 - 1 $ 149 992 $
27.08.2025 + 1 $ 149 993 $
26.08.2025 - 1 $ 149 992 $
25.08.2025 - 1 $ 149 993 $
22.08.2025 - 1 $ 149 994 $
21.08.2025 - 1 $ 149 995 $
20.08.2025 - 1 $ 149 996 $
19.08.2025 - 1 $ 149 997 $
18.08.2025 + 1 $ 149 998 $
14.08.2025 - 1 $ 149 997 $
13.08.2025 + 1 $ 149 998 $
11.08.2025 - 1 $ 149 997 $
08.08.2025 - 1 $ 149 998 $
07.08.2025 + 1 $ 149 999 $
06.08.2025 - 1 $ 149 998 $
05.08.2025 + 1 $ 149 999 $
04.08.2025 - 1 $ 149 998 $
01.08.2025 + 1 $ 149 999 $
31.07.2025 + 1 $ 149 998 $
30.07.2025 - 1 $ 149 997 $
29.07.2025 + 1 $ 149 998 $
24.07.2025 - 1 $ 149 997 $
22.07.2025 - 1 $ 149 998 $
18.07.2025 + 1 $ 149 999 $
17.07.2025 - 1 $ 149 998 $
16.07.2025 + 1 $ 149 999 $
15.07.2025 - 1 $ 149 998 $
14.07.2025 + 1 $ 149 999 $
11.07.2025 - 1 $ 149 998 $
10.07.2025 + 1 $ 149 999 $
02.07.2025 - 1 $ 149 998 $
01.07.2025 + 1 $ 149 999 $
24.06.2025 - 1 $ 149 998 $
23.06.2025 - 1 $ 149 999 $
07.04.2025 + 146 622 $ 150 000 $
02.04.2025 150 000 грн
Адреса
с. Солонка
Кадастровий номер 4623686600:07:000:****  верифіковано через реєстр

Ділянка
площа
1.03 га
власність
Приватна власність
використання
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
категорія
Землі сільськогосподарського призначення
Вашу скаргу прийнято!
Оберіть спосіб підтвердження
Щоб вашу рекомендацію було зараховано, підтвердіть свою особистість
* Особисті дані не відображатимуться на сайті та слугуватимуть лише для підтвердження особистості.
Як верифікуватись через Дію?
Зчитайте QR-код сканером у застосунку Дія й підтвердьте авторизацію Дія.Підписом
QR-код для верификации через Дію
QR-код буде дійсний ще 02:00
Як верифікуватись через Bankid?
Верифікація BankID відкриється у новому вікні. Якщо сторінка верифікації не відкрилася, вікно було заблоковане вашим браузером.
Щоб дозволити відкриття вікна, виконайте такі кроки:

1. Перевірте адресний рядок браузера на повідомлення про помилку або піктограму блокування. Натисніть на нього.
2. Якщо у вас встановлено блокувальник спливаючих вікон, тимчасово відключіть його для цього сайту.
3. Перевірте налаштування вашого браузера і переконайтеся, що блокування спливаючих вікон вимкнено або налаштовано на дозвіл відкриття цього вікна.

Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до нашої служби підтримки.
Як верифікуватись через Дію?
Верифікація Дія відкриється у новому вікні. Якщо сторінка верифікації не відкрилася, вікно було заблоковане вашим браузером.
Щоб дозволити відкриття вікна, виконайте такі кроки:

1. Перевірте адресний рядок браузера на повідомлення про помилку або піктограму блокування. Натисніть на нього.
2. Якщо у вас встановлено блокувальник спливаючих вікон, тимчасово відключіть його для цього сайту.
3. Перевірте налаштування вашого браузера і переконайтеся, що блокування спливаючих вікон вимкнено або налаштовано на дозвіл відкриття цього вікна.

Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до нашої служби підтримки.
Вітаємо!
Рекомендацію зараховано!
Незабаром рекомендація зʼявиться на сторінці рієлтора.
Рекомендацію не зараховано.
Ви вже залишали рекомендацію даному рієлтору.
В пропозиції є незбережені дані.