23.05.2025 | + 2 $ | 101 500 $ |
22.05.2025 | - 1 $ | 101 498 $ |
19.05.2025 | - 1 $ | 101 499 $ |
06.05.2025 | - 700 $ | 101 500 $ |
05.05.2025 | - 100 $ | 102 200 $ |
01.05.2025 | - 199 $ | 102 300 $ |
24.04.2025 | - 1 001 $ | 102 499 $ |
21.04.2025 | - 498 $ | 103 500 $ |
18.04.2025 | - 1 $ | 103 998 $ |
11.04.2025 | - 500 $ | 103 999 $ |
08.04.2025 | - 1 $ | 104 499 $ |
07.04.2025 | - 500 $ | 104 500 $ |
02.04.2025 | - 1 000 $ | 105 000 $ |
25.03.2025 | - 2 000 $ | 106 000 $ |
13.03.2025 | - 1 999 $ | 108 000 $ |
24.02.2025 | - 1 $ | 109 999 $ |
15.02.2025 | 110 000 $ |
Публікація оголошень доступна для зареєстрованих користувачів в ролі “Рієлтор” чи “Власник“.
Якщо на вашій сторінці АН залишились оголошення, які ви хочете опублікувати, будь ласка, напишіть нам за ким із рієлторів вашого агентства їх закріпити.
Зареєструйте рієлторів АН на RIELTOR.UA, та привʼяжіть їхні акаунти до акаунту АН, щоб: