870 $/міс
  Власність верифіковано БЕЗ КОМІСІЇ Золоті Ворота
45 / 35 / 9 м²
поверх 5 з 5
Сталінка
Суміжна
Задовільний стан
вчора
3 р. 8 міс. тому
1070 (сьогодні 3, вчора 3)
Опис
здам двухкомнатную квартиру в центре города от хозяина комнаты смежные санузел совместный высота потолков 3 метра 5/5 без лифта . 7 минут метро золотые ворота ,посольства центр . Предпочтенье иностранным гражданам из КИТАЯ И АФРИКИ. КИТАЙСКИМ И АФРИКАНСКИМ СТУДЕНТАМ ИЗ ДРУГИХ СТРАН. Большая просьба риелторов небеспокоить без комиссии хозяин . здам на месяц , два месяца , долгосрочно. предпочтенье КИТАЙСКИМ СТУДЕНТАМ на длительный срок. Мгновенное заселение . МОЖНО СРАЗУ С ВЕЩАМИ.
Деталі
Будинок - Сталінка, в квартирі 2 кімнати. Планування кімнат Суміжна. В квартирі є Праска, Шафа, Холодильник, Ліжко, Пральна машина, Мікрохвильовка, Посуд, Лічильники. Загальний стан квартири - Задовільний стан. Терміново. Без комісії
В квартирі є
  • Лічильники
  • Посуд
  • Мікрохвильовка
  • Пральна машина
  • Ліжко
  • Холодильник
  • Шафа
  • Праска
Анатолій
Анатолій
Власник
Верифікований профіль
11
Років на сайті
Активних оголошень 1
Останній візит на сайт сьогодні
Історія зміни ціни
03.06.2025 - 30 $ 870 $
02.06.2025 + 30 $ 900 $
23.05.2025 + 70 $ 870 $
23.05.2025 + 150 $ 800 $
22.05.2025 - 100 $ 650 $
20.05.2025 + 50 $ 750 $
20.05.2025 + 30 $ 700 $
20.05.2025 + 40 $ 670 $
20.05.2025 + 60 $ 630 $
20.05.2025 + 120 $ 570 $
20.05.2025 + 50 $ 450 $
20.05.2025 - 130 $ 400 $
19.05.2025 + 50 $ 530 $
19.05.2025 + 80 $ 480 $
19.05.2025 - 50 $ 400 $
19.05.2025 + 20 $ 450 $
19.05.2025 - 100 $ 430 $
19.05.2025 - 70 $ 530 $
19.05.2025 + 60 $ 600 $
18.05.2025 - 60 $ 540 $
18.05.2025 + 30 $ 600 $
18.05.2025 + 20 $ 570 $
17.05.2025 + 50 $ 550 $
17.05.2025 - 170 $ 500 $
16.05.2025 + 100 $ 670 $
15.05.2025 + 70 $ 570 $
15.05.2025 + 130 $ 500 $
15.05.2025 + 70 $ 370 $
15.05.2025 - 170 $ 300 $
15.05.2025 + 20 $ 470 $
15.05.2025 + 50 $ 450 $
15.05.2025 + 20 $ 400 $
15.05.2025 - 290 $ 380 $
14.05.2025 + 70 $ 670 $
14.05.2025 - 70 $ 600 $
13.05.2025 + 70 $ 670 $
13.05.2025 + 220 $ 600 $
13.05.2025 + 80 $ 380 $
13.05.2025 - 100 $ 300 $
13.05.2025 - 100 $ 400 $
13.05.2025 + 100 $ 500 $
13.05.2025 + 20 $ 400 $
13.05.2025 - 40 $ 380 $
13.05.2025 - 150 $ 420 $
12.05.2025 + 170 $ 570 $
12.05.2025 - 50 $ 400 $
12.05.2025 - 220 $ 450 $
09.05.2025 + 40 $ 670 $
09.05.2025 + 30 $ 630 $
09.05.2025 + 120 $ 600 $
09.05.2025 - 40 $ 480 $
09.05.2025 - 80 $ 520 $
08.05.2025 + 70 $ 600 $
07.05.2025 + 60 $ 530 $
07.05.2025 + 120 $ 470 $
07.05.2025 - 80 $ 350 $
07.05.2025 - 20 $ 430 $
07.05.2025 - 170 $ 450 $
07.05.2025 + 50 $ 620 $
07.05.2025 + 70 $ 570 $
07.05.2025 + 100 $ 500 $
07.05.2025 - 50 $ 400 $
07.05.2025 - 250 $ 450 $
01.05.2025 + 50 $ 700 $
30.04.2025 + 100 $ 650 $
30.04.2025 - 120 $ 550 $
29.04.2025 + 270 $ 670 $
29.04.2025 - 100 $ 400 $
29.04.2025 - 50 $ 500 $
28.04.2025 - 150 $ 550 $
28.04.2025 + 30 $ 700 $
27.04.2025 + 20 $ 670 $
27.04.2025 + 150 $ 650 $
27.04.2025 - 250 $ 500 $
27.04.2025 - 120 $ 750 $
23.11.2021 + 20 $ 870 $
22.11.2021 + 100 $ 850 $
25.10.2021 + 50 $ 750 $
25.10.2021 + 100 $ 700 $
19.10.2021 + 100 $ 600 $
19.10.2021 + 100 $ 500 $
19.10.2021 + 30 $ 400 $
19.10.2021 - 80 $ 370 $
19.10.2021 - 120 $ 450 $
19.10.2021 - 80 $ 570 $
19.10.2021 650 $
Вашу скаргу прийнято!
В пропозиції є незбережені дані.