| сьогодні | + 4 000 $ | 169 000 $ |
| вчора | + 5 003 $ | 165 000 $ |
| 15.04.2026 | - 1 $ | 159 997 $ |
| 14.04.2026 | - 1 $ | 159 998 $ |
| 14.04.2026 | - 889 $ | 159 999 $ |
| 10.04.2026 | - 111 $ | 160 888 $ |
| 10.04.2026 | - 1 $ | 160 999 $ |
| 09.04.2026 | - 1 499 $ | 161 000 $ |
| 08.04.2026 | - 390 $ | 162 499 $ |
| 08.04.2026 | - 110 $ | 162 889 $ |
| 06.04.2026 | - 500 $ | 162 999 $ |
| 05.04.2026 | - 500 $ | 163 499 $ |
| 03.04.2026 | - 999 $ | 163 999 $ |
| 03.04.2026 | - 1 $ | 164 998 $ |
| 02.04.2026 | - 1 $ | 164 999 $ |
| 02.04.2026 | - 3 998 $ | 165 000 $ |
| 28.03.2026 | - 1 $ | 168 998 $ |
| 26.03.2026 | - 1 $ | 168 999 $ |
| 23.03.2026 | - 499 $ | 169 000 $ |
| 23.03.2026 | - 500 $ | 169 499 $ |
| 23.03.2026 | - 998 $ | 169 999 $ |
| 23.03.2026 | - 2 $ | 170 997 $ |
| 23.03.2026 | - 999 $ | 170 999 $ |
| 23.03.2026 | - 1 $ | 171 998 $ |
| 23.03.2026 | - 889 $ | 171 999 $ |
| 23.03.2026 | - 111 $ | 172 888 $ |
| 23.03.2026 | + 4 112 $ | 172 999 $ |
| 22.03.2026 | - 1 $ | 168 887 $ |
| 22.03.2026 | - 1 $ | 168 888 $ |
| 22.03.2026 | - 11 $ | 168 889 $ |
| 21.03.2026 | - 88 $ | 168 900 $ |
| 21.03.2026 | - 1 $ | 168 988 $ |
| 21.03.2026 | - 1 $ | 168 989 $ |
| 20.03.2026 | - 10 $ | 168 990 $ |
| 12.03.2026 | - 889 $ | 169 000 $ |
| 12.03.2026 | + 390 $ | 169 889 $ |
| 11.03.2026 | - 1 $ | 169 499 $ |
| 11.03.2026 | - 300 $ | 169 500 $ |
| 11.03.2026 | - 99 $ | 169 800 $ |
| 11.03.2026 | - 1 $ | 169 899 $ |
| 11.03.2026 | - 90 $ | 169 900 $ |
| 11.03.2026 | - 10 $ | 169 990 $ |
| 10.03.2026 | - 98 $ | 170 000 $ |
| 09.03.2026 | - 1 $ | 170 098 $ |
| 09.03.2026 | - 200 $ | 170 099 $ |
| 09.03.2026 | - 699 $ | 170 299 $ |
| 07.03.2026 | - 1 $ | 170 998 $ |
| 06.03.2026 | - 1 $ | 170 999 $ |
| 06.03.2026 | - 499 $ | 171 000 $ |
| 06.03.2026 | - 1 $ | 171 499 $ |
| 05.03.2026 | - 498 $ | 171 500 $ |
| 05.03.2026 | - 1 $ | 171 998 $ |
| 05.03.2026 | - 2 780 $ | 171 999 $ |
| 04.03.2026 | - 220 $ | 174 779 $ |
| 03.03.2026 | - 1 $ | 174 999 $ |
| 02.03.2026 | - 499 $ | 175 000 $ |
| 28.02.2026 | - 498 $ | 175 499 $ |
| 27.02.2026 | - 1 $ | 175 997 $ |
| 26.02.2026 | - 1 $ | 175 998 $ |
| 26.02.2026 | - 999 $ | 175 999 $ |
| 25.02.2026 | - 1 $ | 176 998 $ |
| 24.02.2026 | - 1 $ | 176 999 $ |
| 23.02.2026 | + 2 002 $ | 177 000 $ |
| 21.02.2026 | - 2 $ | 174 998 $ |
| 20.02.2026 | + 501 $ | 175 000 $ |
| 15.02.2026 | - 389 $ | 174 499 $ |
| 14.02.2026 | - 110 $ | 174 888 $ |
| 12.02.2026 | - 1 $ | 174 998 $ |
| 12.02.2026 | - 1 000 $ | 174 999 $ |
| 11.02.2026 | + 1 000 $ | 175 999 $ |
| 10.02.2026 | - 1 $ | 174 999 $ |
| 10.02.2026 | - 499 $ | 175 000 $ |
| 09.02.2026 | + 4 099 $ | 175 499 $ |
| 09.02.2026 | - 98 $ | 171 400 $ |
| 08.02.2026 | - 1 $ | 171 498 $ |
| 07.02.2026 | - 500 $ | 171 499 $ |
| 07.02.2026 | - 1 000 $ | 171 999 $ |
| 07.02.2026 | - 1 000 $ | 172 999 $ |
| 06.02.2026 | - 881 $ | 173 999 $ |
| 05.02.2026 | - 2 $ | 174 880 $ |
| 05.02.2026 | - 1 $ | 174 882 $ |
| 04.02.2026 | - 1 $ | 174 883 $ |
| 04.02.2026 | - 1 $ | 174 884 $ |
| 03.02.2026 | - 3 $ | 174 885 $ |
| 02.02.2026 | - 1 $ | 174 888 $ |
| 02.02.2026 | - 108 $ | 174 889 $ |
| 01.02.2026 | - 1 $ | 174 997 $ |
| 01.02.2026 | - 1 $ | 174 998 $ |
| 31.01.2026 | - 1 $ | 174 999 $ |
| 31.01.2026 | - 99 $ | 175 000 $ |
| 31.01.2026 | - 1 $ | 175 099 $ |
| 30.01.2026 | - 99 $ | 175 100 $ |
| 30.01.2026 | - 301 $ | 175 199 $ |
| 30.01.2026 | - 300 $ | 175 500 $ |
| 29.01.2026 | - 80 $ | 175 800 $ |
| 29.01.2026 | - 5 $ | 175 880 $ |
| 28.01.2026 | - 2 $ | 175 885 $ |
| 28.01.2026 | - 1 $ | 175 887 $ |
| 25.01.2026 | - 1 $ | 175 888 $ |
| 24.01.2026 | - 101 $ | 175 889 $ |
| 24.01.2026 | - 2 $ | 175 990 $ |
| 23.01.2026 | - 1 $ | 175 992 $ |
| 23.01.2026 | - 1 $ | 175 993 $ |
| 23.01.2026 | - 1 $ | 175 994 $ |
| 22.01.2026 | - 1 $ | 175 995 $ |
| 22.01.2026 | - 1 $ | 175 996 $ |
| 22.01.2026 | - 1 $ | 175 997 $ |
| 21.01.2026 | - 1 $ | 175 998 $ |
| 21.01.2026 | - 1 $ | 175 999 $ |
| 21.01.2026 | - 888 $ | 176 000 $ |
| 11.01.2026 | - 111 $ | 176 888 $ |
| 10.01.2026 | - 1 $ | 176 999 $ |
| 09.01.2026 | - 499 $ | 177 000 $ |
| 09.01.2026 | - 500 $ | 177 499 $ |
| 09.01.2026 | - 1 $ | 177 999 $ |
| 09.01.2026 | - 1 000 $ | 178 000 $ |
| 09.01.2026 | 179 000 $ |
Публікація оголошень доступна для зареєстрованих користувачів в ролі “Рієлтор” чи “Власник“.
Якщо на вашій сторінці АН залишились оголошення, які ви хочете опублікувати, будь ласка, напишіть нам за ким із рієлторів вашого агентства їх закріпити.
Зареєструйте рієлторів АН на RIELTOR.UA, та привʼяжіть їхні акаунти до акаунту АН, щоб: